U vindt ons ook hier:
Dagelijkse Samenvatting Dinsdag Mar 21 2023 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 12,2 | 9,7 | 34,0 | ZZW ( 2209/3883 ) | 37,0 | 1014,9 | 97 | 1,02 | 450 |
Gemiddeld | 9,6 | 8,6 | 15,7 | ZZW #140/247 | 21,9 | 1011,5 | 94 | 0,90 | 116 #142/247 |
Laag | 8,5 | 7,9 | 6,0 | 13,0 | 1008,5 | 83 | - | ||
Dagelijkse Tabular details for Dinsdag Mar 21 2023 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
00:04 | 8,5 | 7,9 | 11,0 | ZZW | 13,0 | 1014,9 | 96 | - | - |
00:09 | 8,5 | 7,9 | 11,0 | ZZW | 16,0 | 1014,9 | 96 | - | - |
00:14 | 8,5 | 7,9 | 10,0 | ZZW | 15,0 | 1014,9 | 96 | - | - |
00:19 | 8,5 | 7,9 | 10,0 | ZZW | 13,0 | 1014,9 | 96 | - | - |
00:24 | 8,6 | 8,0 | 14,0 | ZZW | 16,0 | 1014,9 | 96 | - | - |
00:29 | 8,5 | 7,9 | 6,0 | ZW | 16,0 | 1014,9 | 96 | - | - |
00:34 | 8,6 | 8,0 | 11,0 | ZZW | 15,0 | 1014,9 | 96 | - | - |
00:39 | 8,6 | 8,0 | 10,0 | ZW | 19,0 | 1014,6 | 96 | - | - |
00:44 | 8,6 | 8,0 | 11,0 | ZZW | 21,0 | 1014,6 | 96 | 0,25 | - |
00:49 | 8,6 | 8,0 | 13,0 | ZW | 16,0 | 1014,6 | 96 | 0,25 | - |
00:54 | 8,6 | 8,0 | 11,0 | ZZW | 18,0 | 1014,6 | 96 | 0,25 | - |
00:59 | 8,6 | 8,0 | 10,0 | ZZW | 18,0 | 1014,6 | 96 | 0,25 | - |
01:04 | 8,6 | 8,0 | 16,0 | ZZW | 19,0 | 1014,6 | 96 | 0,25 | - |
01:09 | 8,6 | 8,0 | 13,0 | ZZW | 18,0 | 1014,6 | 96 | 0,25 | - |
01:14 | 8,6 | 8,0 | 13,0 | Zuiden | 18,0 | 1014,6 | 96 | 0,25 | - |
01:19 | 8,6 | 8,0 | 16,0 | ZW | 19,0 | 1014,6 | 96 | 0,25 | - |
01:24 | 8,6 | 8,0 | 11,0 | Zuiden | 15,0 | 1014,6 | 96 | 0,25 | - |
01:29 | 8,6 | 8,0 | 18,0 | ZZW | 18,0 | 1014,6 | 96 | 0,25 | - |
01:34 | 8,6 | 8,0 | 14,0 | ZZW | 19,0 | 1014,6 | 96 | 0,25 | - |
01:39 | 8,6 | 8,0 | 18,0 | ZW | 21,0 | 1014,2 | 96 | 0,25 | - |
01:44 | 8,6 | 8,2 | 11,0 | ZW | 15,0 | 1014,2 | 97 | - | - |
01:49 | 8,6 | 8,2 | 13,0 | ZZW | 19,0 | 1014,2 | 97 | - | - |
01:54 | 8,6 | 8,2 | 16,0 | ZW | 16,0 | 1014,2 | 97 | - | - |
01:59 | 8,6 | 8,2 | 13,0 | ZW | 18,0 | 1014,2 | 97 | - | - |
02:04 | 8,6 | 8,2 | 11,0 | ZW | 16,0 | 1014,2 | 97 | - | - |
02:09 | 8,6 | 8,2 | 13,0 | ZZW | 18,0 | 1014,2 | 97 | - | - |
02:14 | 8,6 | 8,2 | 13,0 | ZW | 18,0 | 1014,2 | 97 | - | - |
02:19 | 8,6 | 8,2 | 16,0 | ZZW | 23,0 | 1014,2 | 97 | - | - |
02:24 | 8,6 | 8,0 | 11,0 | ZW | 21,0 | 1013,9 | 96 | - | - |
02:29 | 8,6 | 8,2 | 21,0 | ZZW | 21,0 | 1013,9 | 97 | - | - |
02:34 | 8,6 | 8,2 | 16,0 | ZZW | 23,0 | 1013,9 | 97 | 0,25 | - |
02:39 | 8,6 | 8,2 | 14,0 | ZW | 23,0 | 1013,9 | 97 | 0,25 | - |
02:44 | 8,6 | 8,2 | 14,0 | ZW | 23,0 | 1013,9 | 97 | 0,25 | - |
02:49 | 8,6 | 8,2 | 20,0 | ZZW | 23,0 | 1013,9 | 97 | 0,25 | - |
02:54 | 8,6 | 8,2 | 10,0 | ZW | 21,0 | 1013,9 | 97 | 0,25 | - |
02:59 | 8,6 | 8,2 | 13,0 | ZZW | 18,0 | 1013,9 | 97 | 0,25 | - |
03:04 | 8,6 | 8,0 | 10,0 | ZZW | 16,0 | 1013,9 | 96 | 0,25 | - |
03:09 | 8,6 | 8,2 | 13,0 | ZW | 16,0 | 1013,6 | 97 | 0,25 | - |
03:14 | 8,6 | 8,0 | 8,0 | ZW | 16,0 | 1013,6 | 96 | 0,25 | - |
03:19 | 8,6 | 8,0 | 10,0 | Zuiden | 16,0 | 1013,6 | 96 | 0,25 | - |
03:24 | 8,6 | 8,0 | 13,0 | ZZW | 18,0 | 1013,6 | 96 | 0,25 | - |
03:29 | 8,6 | 8,0 | 18,0 | ZZW | 19,0 | 1013,6 | 96 | 0,25 | - |
03:34 | 8,6 | 8,0 | 13,0 | ZW | 18,0 | 1013,6 | 96 | 0,25 | - |
03:39 | 8,6 | 8,0 | 10,0 | ZZW | 16,0 | 1013,6 | 96 | - | - |
03:44 | 8,6 | 8,0 | 14,0 | ZW | 16,0 | 1013,6 | 96 | - | - |
03:49 | 8,6 | 8,0 | 16,0 | ZW | 16,0 | 1013,2 | 96 | - | - |
03:54 | 8,6 | 8,0 | 14,0 | ZW | 15,0 | 1013,2 | 96 | - | - |
03:59 | 8,6 | 8,0 | 13,0 | ZZW | 18,0 | 1013,2 | 96 | - | - |
04:04 | 8,6 | 8,0 | 11,0 | ZZW | 18,0 | 1013,2 | 96 | - | - |
04:09 | 8,6 | 8,0 | 14,0 | ZZW | 15,0 | 1013,2 | 96 | - | - |
04:14 | 8,6 | 8,0 | 13,0 | ZW | 15,0 | 1013,2 | 96 | - | - |
04:19 | 8,6 | 8,0 | 13,0 | ZW | 16,0 | 1013,2 | 96 | - | - |
04:24 | 8,6 | 8,0 | 13,0 | ZZW | 16,0 | 1013,2 | 96 | - | - |
04:29 | 8,6 | 8,0 | 14,0 | ZW | 19,0 | 1013,2 | 96 | - | - |
04:34 | 8,6 | 8,0 | 10,0 | ZZW | 19,0 | 1013,2 | 96 | - | - |
04:39 | 8,6 | 8,0 | 11,0 | ZZW | 19,0 | 1012,9 | 96 | - | - |
04:44 | 8,6 | 8,0 | 10,0 | ZZW | 19,0 | 1012,9 | 96 | - | - |
04:49 | 8,6 | 8,0 | 10,0 | ZZW | 19,0 | 1012,9 | 96 | - | - |
04:54 | 8,6 | 8,0 | 10,0 | ZZW | 19,0 | 1012,9 | 96 | - | - |
04:59 | 8,6 | 8,0 | 11,0 | ZZW | 13,0 | 1012,9 | 96 | - | - |
05:04 | 8,6 | 8,0 | 11,0 | ZZW | 16,0 | 1012,9 | 96 | - | - |
05:09 | 8,6 | 8,0 | 13,0 | ZZW | 16,0 | 1012,9 | 96 | - | - |
05:14 | 8,6 | 8,0 | 11,0 | ZZW | 18,0 | 1012,9 | 96 | - | - |
05:19 | 8,6 | 8,0 | 8,0 | ZZW | 15,0 | 1012,9 | 96 | - | - |
05:24 | 8,6 | 8,0 | 14,0 | ZZW | 18,0 | 1012,9 | 96 | - | - |
05:29 | 8,6 | 8,0 | 16,0 | ZZW | 18,0 | 1012,9 | 96 | - | - |
05:34 | 8,6 | 8,0 | 13,0 | ZZW | 16,0 | 1012,9 | 96 | - | - |
05:39 | 8,6 | 8,0 | 13,0 | ZZW | 19,0 | 1012,9 | 96 | - | - |
05:44 | 8,6 | 8,2 | 11,0 | Zuiden | 16,0 | 1012,9 | 97 | - | - |
05:49 | 8,6 | 8,2 | 11,0 | Zuiden | 18,0 | 1012,9 | 97 | - | - |
05:53 | 8,6 | 8,2 | 14,0 | ZZW | 15,0 | 1012,5 | 97 | - | - |
05:59 | 8,6 | 8,2 | 13,0 | Zuiden | 16,0 | 1012,5 | 97 | - | - |
06:04 | 8,7 | 8,3 | 14,0 | Zuiden | 16,0 | 1012,5 | 97 | - | - |
06:09 | 8,7 | 8,3 | 14,0 | Zuiden | 15,0 | 1012,5 | 97 | - | - |
06:14 | 8,7 | 8,3 | 11,0 | ZZW | 15,0 | 1012,5 | 97 | 0,25 | - |
06:19 | 8,7 | 8,3 | 11,0 | Zuiden | 16,0 | 1012,5 | 97 | 0,25 | - |
06:24 | 8,7 | 8,3 | 13,0 | Zuiden | 16,0 | 1012,5 | 97 | 0,25 | - |
06:29 | 8,7 | 8,3 | 14,0 | ZZW | 18,0 | 1012,5 | 97 | 0,25 | - |
06:34 | 8,7 | 8,3 | 14,0 | ZZW | 19,0 | 1012,5 | 97 | 0,25 | - |
06:39 | 8,7 | 8,3 | 13,0 | Zuiden | 15,0 | 1012,5 | 97 | 0,25 | - |
06:44 | 8,7 | 8,3 | 13,0 | Zuiden | 19,0 | 1012,5 | 97 | 0,25 | - |
06:49 | 8,7 | 8,3 | 13,0 | ZZW | 18,0 | 1012,5 | 97 | 0,51 | - |
06:54 | 8,7 | 8,3 | 14,0 | ZZW | 18,0 | 1012,5 | 97 | 0,51 | - |
06:59 | 8,7 | 8,3 | 10,0 | ZZW | 18,0 | 1012,5 | 97 | 0,51 | 5 |
07:04 | 8,7 | 8,3 | 13,0 | Zuiden | 18,0 | 1012,5 | 97 | 0,51 | 7 |
07:09 | 8,7 | 8,3 | 10,0 | ZZW | 19,0 | 1012,5 | 97 | 0,51 | 9 |
07:14 | 8,7 | 8,1 | 13,0 | ZZW | 21,0 | 1012,5 | 96 | 0,51 | 12 |
07:19 | 8,8 | 8,2 | 20,0 | ZZW | 21,0 | 1012,5 | 96 | 0,51 | 16 |
07:24 | 8,8 | 8,2 | 16,0 | ZW | 21,0 | 1012,5 | 96 | 0,51 | 18 |
07:29 | 8,8 | 8,2 | 14,0 | ZZW | 19,0 | 1012,5 | 96 | 0,51 | 18 |
07:34 | 8,8 | 8,2 | 14,0 | ZW | 19,0 | 1012,5 | 96 | 0,51 | 18 |
07:39 | 8,8 | 8,3 | 21,0 | Zuiden | 24,0 | 1012,5 | 97 | 0,51 | 21 |
07:44 | 8,8 | 8,3 | 11,0 | ZZW | 24,0 | 1012,5 | 97 | 0,51 | 26 |
07:49 | 8,9 | 8,4 | 8,0 | ZZW | 18,0 | 1012,5 | 97 | 0,51 | 26 |
07:54 | 8,9 | 8,4 | 14,0 | ZZW | 16,0 | 1012,2 | 97 | 0,25 | 28 |
07:59 | 8,9 | 8,3 | 11,0 | ZZW | 18,0 | 1012,5 | 97 | 0,51 | 26 |
08:04 | 8,9 | 8,3 | 14,0 | ZZW | 18,0 | 1012,5 | 96 | 0,51 | 26 |
08:08 | 8,9 | 8,4 | 11,0 | ZZW | 24,0 | 1012,5 | 97 | 0,51 | 28 |
08:14 | 8,9 | 8,3 | 14,0 | ZZW | 21,0 | 1012,5 | 97 | 0,51 | 32 |
08:19 | 8,9 | 8,3 | 14,0 | ZZW | 19,0 | 1012,5 | 96 | 0,25 | 35 |
08:24 | 8,9 | 8,3 | 21,0 | ZZW | 23,0 | 1012,5 | 96 | 0,51 | 35 |
08:29 | 8,9 | 8,3 | 13,0 | ZZW | 23,0 | 1012,5 | 96 | 0,51 | 40 |
08:34 | 8,9 | 8,3 | 20,0 | ZZW | 23,0 | 1012,5 | 96 | 0,51 | 46 |
08:39 | 8,9 | 8,3 | 16,0 | Zuiden | 23,0 | 1012,5 | 96 | 0,51 | 46 |
08:44 | 8,9 | 8,3 | 16,0 | ZZW | 18,0 | 1012,5 | 96 | 0,51 | 44 |
08:49 | 8,9 | 8,3 | 11,0 | ZZW | 23,0 | 1012,2 | 96 | 0,51 | 42 |
08:54 | 8,9 | 8,3 | 14,0 | ZW | 19,0 | 1012,2 | 96 | 0,51 | 44 |
08:59 | 8,9 | 8,3 | 16,0 | ZZW | 21,0 | 1012,2 | 96 | 0,51 | 56 |
09:04 | 9,0 | 8,4 | 11,0 | ZZW | 21,0 | 1012,5 | 96 | 0,51 | 58 |
09:09 | 9,0 | 8,4 | 18,0 | Zuiden | 23,0 | 1012,2 | 96 | 0,51 | 51 |
09:14 | 9,0 | 8,4 | 13,0 | ZZW | 21,0 | 1012,2 | 96 | 0,51 | 47 |
09:19 | 9,0 | 8,4 | 23,0 | ZW | 23,0 | 1012,2 | 96 | 0,76 | 49 |
09:24 | 8,9 | 8,3 | 24,0 | ZZW | 27,0 | 1012,2 | 96 | 0,76 | 83 |
09:29 | 9,0 | 8,4 | 21,0 | ZZW | 24,0 | 1012,2 | 96 | 0,76 | 79 |
09:34 | 9,1 | 8,5 | 26,0 | ZZW | 26,0 | 1012,2 | 96 | 0,76 | 77 |
09:39 | 9,0 | 8,4 | 14,0 | ZZW | 18,0 | 1012,2 | 96 | 1,02 | 83 |
09:43 | 9,1 | 8,5 | 14,0 | ZZW | 19,0 | 1012,2 | 96 | 1,02 | 90 |
09:49 | 9,1 | 8,5 | 13,0 | ZZW | 19,0 | 1012,2 | 96 | 0,76 | 83 |
09:54 | 9,1 | 8,5 | 16,0 | ZZW | 23,0 | 1012,2 | 96 | 1,02 | 95 |
09:59 | 9,2 | 8,6 | 14,0 | ZZW | 24,0 | 1011,9 | 96 | 1,02 | 104 |
10:04 | 9,2 | 8,6 | 18,0 | ZZW | 24,0 | 1011,9 | 96 | 1,02 | 100 |
10:09 | 9,2 | 8,6 | 18,0 | ZZW | 21,0 | 1011,9 | 96 | 0,76 | 111 |
10:14 | 9,2 | 8,6 | 13,0 | ZW | 24,0 | 1011,9 | 96 | 0,76 | 114 |
10:19 | 9,3 | 8,7 | 14,0 | Zuiden | 26,0 | 1011,9 | 96 | 0,76 | 116 |
10:24 | 9,3 | 8,7 | 13,0 | ZZW | 19,0 | 1011,9 | 96 | 0,51 | 95 |
10:29 | 9,3 | 8,7 | 14,0 | ZZW | 19,0 | 1011,9 | 96 | 0,51 | 86 |
10:34 | 9,4 | 8,8 | 18,0 | Zuiden | 23,0 | 1011,9 | 96 | 0,51 | 113 |
10:39 | 9,4 | 8,8 | 16,0 | Zuiden | 19,0 | 1011,9 | 96 | 0,51 | 125 |
10:44 | 9,4 | 8,8 | 13,0 | ZZW | 19,0 | 1011,9 | 96 | 0,51 | 67 |
10:49 | 9,4 | 8,6 | 18,0 | ZZW | 24,0 | 1011,9 | 95 | 0,51 | 81 |
10:54 | 9,3 | 8,5 | 14,0 | ZZW | 24,0 | 1011,9 | 95 | 0,51 | 69 |
10:59 | 9,4 | 8,6 | 14,0 | ZZW | 21,0 | 1011,9 | 95 | 0,51 | 74 |
11:04 | 9,3 | 8,5 | 13,0 | Zuiden | 24,0 | 1011,9 | 95 | 0,51 | 104 |
11:09 | 9,3 | 8,5 | 16,0 | Zuiden | 24,0 | 1011,9 | 95 | 0,51 | 127 |
11:14 | 9,5 | 8,7 | 16,0 | Zuiden | 18,0 | 1011,5 | 95 | 0,51 | 156 |
11:19 | 9,6 | 8,8 | 16,0 | Zuiden | 23,0 | 1011,5 | 95 | 0,51 | 193 |
11:24 | 9,7 | 8,9 | 18,0 | Zuiden | 23,0 | 1011,5 | 95 | 0,51 | 190 |
11:29 | 9,8 | 9,0 | 16,0 | ZZW | 18,0 | 1011,9 | 95 | 0,51 | 139 |
11:34 | 9,8 | 9,0 | 21,0 | Zuiden | 32,0 | 1011,9 | 95 | 0,51 | 237 |
11:39 | 10,1 | 9,3 | 16,0 | Zuiden | 18,0 | 1011,5 | 95 | 0,51 | 329 |
11:44 | 10,3 | 9,5 | 11,0 | Zuiden | 27,0 | 1011,5 | 95 | 0,51 | 308 |
11:49 | 10,3 | 9,5 | 14,0 | Zuiden | 24,0 | 1011,2 | 95 | 0,51 | 265 |
11:54 | 10,3 | 9,3 | 26,0 | ZZO | 26,0 | 1011,2 | 94 | 0,25 | 250 |
11:59 | 10,4 | 9,3 | 20,0 | ZZO | 21,0 | 1011,2 | 93 | 0,25 | 234 |
12:04 | 10,4 | 9,3 | 14,0 | Zuiden | 24,0 | 1011,2 | 93 | - | 204 |
12:09 | 10,4 | 9,2 | 21,0 | Zuiden | 34,0 | 1010,8 | 92 | - | 232 |
12:14 | 10,6 | 9,4 | 14,0 | Zuiden | 19,0 | 1010,8 | 92 | - | 237 |
12:19 | 10,7 | 9,5 | 18,0 | ZZO | 23,0 | 1010,8 | 92 | - | 264 |
12:24 | 10,7 | 9,5 | 23,0 | ZZO | 26,0 | 1010,8 | 92 | - | 262 |
12:28 | 10,8 | 9,4 | 21,0 | Zuiden | 23,0 | 1010,8 | 91 | - | 246 |
12:34 | 10,9 | 9,5 | 21,0 | Zuiden | 21,0 | 1010,8 | 91 | - | 241 |
12:39 | 10,9 | 9,5 | 20,0 | Zuiden | 29,0 | 1010,8 | 91 | - | 202 |
12:44 | 10,9 | 9,5 | 16,0 | Zuiden | 31,0 | 1010,8 | 91 | - | 223 |
12:49 | 11,0 | 9,6 | 14,0 | Zuiden | 21,0 | 1010,8 | 91 | - | 204 |
12:54 | 10,9 | 9,3 | 20,0 | Zuiden | 27,0 | 1010,8 | 90 | - | 171 |
12:59 | 10,9 | 9,3 | 14,0 | Zuiden | 27,0 | 1010,8 | 90 | - | 132 |
13:04 | 10,9 | 9,3 | 10,0 | ZW | 27,0 | 1010,8 | 90 | - | 79 |
13:09 | 10,8 | 9,2 | 18,0 | ZZW | 27,0 | 1010,8 | 90 | - | 72 |
13:14 | 10,8 | 9,2 | 13,0 | ZW | 23,0 | 1010,8 | 90 | - | 97 |
13:19 | 10,7 | 9,1 | 18,0 | Zuiden | 29,0 | 1010,8 | 90 | - | 76 |
13:24 | 10,7 | 9,1 | 16,0 | ZZW | 23,0 | 1010,8 | 90 | - | 111 |
13:29 | 10,8 | 9,2 | 20,0 | Zuiden | 27,0 | 1010,8 | 90 | - | 199 |
13:34 | 11,1 | 9,5 | 14,0 | ZZW | 29,0 | 1010,5 | 90 | - | 302 |
13:39 | 11,3 | 9,7 | 14,0 | Zuiden | 27,0 | 1010,5 | 90 | - | 278 |
13:44 | 11,4 | 9,7 | 21,0 | ZZW | 24,0 | 1010,5 | 89 | - | 213 |
13:49 | 11,4 | 9,5 | 23,0 | Zuiden | 32,0 | 1010,2 | 88 | - | 236 |
13:54 | 11,4 | 9,5 | 18,0 | ZZW | 32,0 | 1010,2 | 88 | - | 229 |
13:59 | 11,4 | 9,3 | 23,0 | ZZW | 32,0 | 1010,2 | 87 | - | 232 |
14:04 | 11,4 | 9,3 | 23,0 | ZZW | 37,0 | 1010,2 | 87 | - | 237 |
14:09 | 11,5 | 9,3 | 31,0 | ZZW | 35,0 | 1010,2 | 87 | - | 258 |
14:14 | 11,7 | 9,6 | 20,0 | ZW | 27,0 | 1010,2 | 87 | - | 381 |
14:19 | 11,7 | 9,4 | 27,0 | ZZW | 31,0 | 1010,2 | 86 | - | 269 |
14:24 | 11,7 | 9,3 | 26,0 | ZZW | 37,0 | 1010,2 | 85 | - | 214 |
14:29 | 11,6 | 9,3 | 23,0 | ZW | 34,0 | 1009,8 | 86 | - | 253 |
14:34 | 11,7 | 9,4 | 18,0 | ZW | 34,0 | 1009,8 | 86 | - | 279 |
14:39 | 11,8 | 9,4 | 29,0 | ZW | 29,0 | 1009,8 | 85 | - | 269 |
14:44 | 11,7 | 9,3 | 29,0 | Zuiden | 34,0 | 1009,8 | 85 | - | 330 |
14:49 | 11,8 | 9,4 | 26,0 | ZW | 26,0 | 1009,8 | 85 | - | 309 |
14:52 | 11,9 | 9,5 | 26,0 | ZW | 26,0 | 1009,5 | 85 | - | 234 |
14:59 | 11,8 | 9,4 | 26,0 | ZZW | 32,0 | 1009,5 | 85 | - | 207 |
15:04 | 11,8 | 9,4 | 23,0 | Zuiden | 31,0 | 1009,5 | 85 | - | 209 |
15:09 | 11,9 | 9,5 | 32,0 | ZZW | 32,0 | 1009,5 | 85 | - | 283 |
15:14 | 12,1 | 9,5 | 34,0 | ZZW | 34,0 | 1009,5 | 84 | - | 450 |
15:19 | 12,2 | 9,4 | 26,0 | ZZW | 37,0 | 1009,5 | 83 | - | 313 |
15:24 | 12,2 | 9,4 | 29,0 | ZZW | 29,0 | 1009,1 | 83 | - | 207 |
15:29 | 12,1 | 9,3 | 23,0 | ZZW | 29,0 | 1009,1 | 83 | - | 227 |
15:34 | 12,0 | 9,2 | 23,0 | ZZW | 32,0 | 1009,1 | 83 | - | 185 |
15:39 | 11,8 | 9,0 | 26,0 | ZZW | 34,0 | 1009,1 | 83 | - | 95 |
15:44 | 11,7 | 8,8 | 21,0 | ZZW | 32,0 | 1009,1 | 83 | - | 69 |
15:49 | 11,6 | 9,0 | 26,0 | ZZW | 34,0 | 1009,1 | 84 | - | 62 |
15:54 | 11,5 | 8,9 | 23,0 | ZZW | 34,0 | 1009,1 | 84 | - | 60 |
15:59 | 11,4 | 8,8 | 23,0 | ZZW | 35,0 | 1009,1 | 84 | - | 72 |
16:04 | 11,4 | 9,0 | 18,0 | ZZW | 27,0 | 1009,1 | 85 | - | 70 |
16:09 | 11,3 | 8,9 | 20,0 | ZW | 29,0 | 1009,1 | 86 | - | 63 |
16:14 | 11,1 | 8,9 | 16,0 | ZW | 26,0 | 1009,1 | 87 | - | 70 |
16:19 | 10,9 | 8,8 | 21,0 | ZZW | 32,0 | 1009,1 | 87 | - | 49 |
16:24 | 10,9 | 9,1 | 18,0 | ZZW | 32,0 | 1009,1 | 89 | - | 44 |
16:28 | 10,6 | 9,0 | 13,0 | ZZW | 24,0 | 1009,1 | 90 | - | 33 |
16:34 | 10,4 | 9,0 | 10,0 | ZZW | 16,0 | 1009,1 | 91 | - | 37 |
16:39 | 10,5 | 9,1 | 21,0 | ZZW | 26,0 | 1009,1 | 91 | - | 46 |
16:44 | 10,6 | 9,0 | 20,0 | ZZW | 26,0 | 1009,1 | 90 | - | 33 |
16:49 | 10,6 | 9,2 | 13,0 | ZW | 24,0 | 1009,1 | 91 | - | 39 |
16:54 | 10,4 | 9,2 | 18,0 | ZZW | 21,0 | 1009,1 | 92 | - | 40 |
16:59 | 10,4 | 9,2 | 16,0 | ZW | 24,0 | 1009,1 | 92 | - | 23 |
17:04 | 10,3 | 9,1 | 16,0 | ZW | 24,0 | 1009,1 | 93 | - | 40 |
17:09 | 10,3 | 9,2 | 20,0 | ZW | 23,0 | 1009,1 | 93 | - | 32 |
17:14 | 10,1 | 9,0 | 14,0 | ZZW | 27,0 | 1009,1 | 93 | - | 25 |
17:19 | 10,1 | 9,2 | 14,0 | ZZW | 23,0 | 1009,1 | 94 | - | 33 |
17:24 | 10,0 | 9,1 | 16,0 | ZW | 23,0 | 1009,1 | 94 | - | 26 |
17:29 | 10,0 | 9,1 | 14,0 | ZW | 19,0 | 1009,1 | 94 | - | 30 |
17:34 | 10,0 | 9,1 | 16,0 | ZW | 26,0 | 1009,1 | 94 | - | 30 |
17:39 | 10,0 | 9,1 | 16,0 | ZZW | 27,0 | 1009,1 | 94 | - | 26 |
17:44 | 10,0 | 9,1 | 21,0 | ZZW | 26,0 | 1009,1 | 94 | 0,51 | 25 |
17:49 | 10,0 | 9,1 | 16,0 | ZZW | 27,0 | 1009,1 | 94 | 0,51 | 23 |
17:54 | 10,0 | 9,1 | 14,0 | ZZW | 23,0 | 1009,1 | 94 | 0,51 | 18 |
17:59 | 10,0 | 9,1 | 24,0 | ZZW | 27,0 | 1009,1 | 94 | 0,25 | 12 |
18:04 | 9,9 | 9,1 | 18,0 | ZW | 29,0 | 1009,1 | 95 | 0,25 | 12 |
18:09 | 9,9 | 9,1 | 18,0 | ZZW | 24,0 | 1009,1 | 95 | 0,25 | 33 |
18:14 | 9,8 | 9,0 | 23,0 | ZZW | 29,0 | 1009,1 | 95 | 0,25 | 37 |
18:19 | 9,9 | 9,0 | 11,0 | ZZW | 27,0 | 1009,1 | 94 | 0,25 | 12 |
18:24 | 9,9 | 9,0 | 18,0 | ZZW | 23,0 | 1009,1 | 94 | 0,25 | 7 |
18:29 | 9,8 | 8,9 | 23,0 | ZW | 26,0 | 1009,1 | 94 | 0,25 | 7 |
18:34 | 9,9 | 8,8 | 18,0 | ZZW | 24,0 | 1009,1 | 93 | 0,25 | 7 |
18:39 | 9,9 | 8,8 | 20,0 | ZZW | 23,0 | 1009,1 | 93 | 0,25 | 7 |
18:44 | 10,0 | 8,9 | 20,0 | ZZW | 23,0 | 1009,1 | 93 | 0,25 | 5 |
18:49 | 10,0 | 8,9 | 11,0 | ZZW | 19,0 | 1009,1 | 93 | - | - |
18:54 | 10,0 | 8,9 | 16,0 | ZW | 18,0 | 1009,1 | 93 | - | - |
18:59 | 10,0 | 8,9 | 8,0 | ZW | 18,0 | 1009,1 | 93 | - | - |
19:04 | 10,0 | 8,9 | 14,0 | ZW | 19,0 | 1009,1 | 93 | - | - |
19:09 | 9,9 | 8,8 | 13,0 | Zuiden | 18,0 | 1008,8 | 93 | - | - |
19:14 | 9,8 | 8,7 | 14,0 | ZZW | 16,0 | 1008,8 | 93 | - | - |
19:19 | 9,7 | 8,6 | 14,0 | Zuiden | 16,0 | 1008,8 | 93 | - | - |
19:24 | 9,7 | 8,6 | 13,0 | ZZW | 18,0 | 1008,8 | 93 | - | - |
19:29 | 9,6 | 8,5 | 11,0 | ZZO | 18,0 | 1008,8 | 93 | - | - |
19:34 | 9,6 | 8,5 | 10,0 | ZZW | 16,0 | 1008,8 | 93 | - | - |
19:39 | 9,6 | 8,5 | 13,0 | ZZW | 23,0 | 1008,8 | 93 | - | - |
19:44 | 9,6 | 8,5 | 16,0 | Zuiden | 19,0 | 1008,8 | 93 | - | - |
19:49 | 9,7 | 8,6 | 13,0 | Zuiden | 19,0 | 1008,8 | 93 | - | - |
19:54 | 9,7 | 8,6 | 13,0 | Zuiden | 18,0 | 1008,8 | 93 | - | - |
19:59 | 9,7 | 8,6 | 11,0 | Zuiden | 18,0 | 1008,5 | 93 | - | - |
20:04 | 9,7 | 8,6 | 8,0 | ZZW | 18,0 | 1008,5 | 93 | - | - |
20:09 | 9,7 | 8,6 | 11,0 | Zuiden | 15,0 | 1008,5 | 93 | - | - |
20:14 | 9,7 | 8,6 | 11,0 | ZZW | 19,0 | 1008,5 | 93 | - | - |
20:19 | 9,8 | 8,7 | 10,0 | ZZW | 19,0 | 1008,5 | 93 | - | - |
20:24 | 9,8 | 8,7 | 13,0 | ZZW | 18,0 | 1008,5 | 93 | - | - |
20:34 | 9,8 | 8,7 | 14,0 | Zuiden | 19,0 | 1008,5 | 93 | - | - |
20:36 | 9,8 | 8,7 | 11,0 | ZZW | 15,0 | 1008,5 | 93 | - | - |
Dagelijkse Samenvatting Dinsdag Mar 21 2023 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 12,2 | 9,7 | 34,0 | ZZW ( 2209/3883 ) | 37,0 | 1014,9 | 97 | 1,02 | 450 |
Gemiddeld | 9,6 | 8,6 | 15,7 | ZZW #140/247 | 21,9 | 1011,5 | 94 | 0,90 | 116 #142/247 |
Laag | 8,5 | 7,9 | 6,0 | 13,0 | 1008,5 | 83 | - | ||
Dagelijkse Tabular details for Dinsdag Mar 21 2023 | |||||||||
