U vindt ons ook hier:
Dagelijkse Samenvatting Dinsdag 10 december 2019 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 5,9 | 3,7 | 19,5 | ZZW ( 181/816 ) | 33,8 | 1021,6 | 91 | - | 167 |
Gemiddeld | 4,1 | 1,8 | 5,9 | Westen #32/138 | 10,6 | 1020,3 | 85 | - | 43 #36/138 |
Laag | 1,6 | 0,2 | - | 1,6 | 1017,2 | 74 | - | ||
Dagelijkse Tabular details for Dinsdag 10 december 2019 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
00:00 | 5,4 | 1,1 | 3,2 | WZW | 16,1 | 1017,2 | 74 | - | - |
00:05 | 5,6 | 1,7 | 7,9 | NW | 22,5 | 1017,5 | 76 | - | - |
00:10 | 5,8 | 2,1 | 13,0 | NNO | 33,8 | 1017,5 | 77 | - | - |
00:15 | 5,9 | 2,2 | 19,5 | NNW | 24,1 | 1017,2 | 77 | - | - |
00:20 | 5,8 | 2,3 | 14,3 | Westen | 20,9 | 1017,2 | 78 | - | - |
00:25 | 5,7 | 2,2 | 13,0 | WNW | 16,1 | 1017,2 | 78 | - | - |
00:30 | 5,6 | 2,1 | 7,9 | NNW | 12,9 | 1017,5 | 78 | - | - |
00:35 | 5,3 | 2,1 | 6,4 | NNW | 6,4 | 1017,8 | 80 | - | - |
00:40 | 4,9 | 1,9 | 7,9 | NW | 12,9 | 1017,8 | 81 | - | - |
00:45 | 4,9 | 1,6 | 6,4 | WNW | 16,1 | 1017,8 | 79 | - | - |
00:50 | 4,9 | 1,4 | 6,4 | WNW | 6,4 | 1017,8 | 78 | - | - |
00:55 | 4,7 | 1,4 | 3,2 | NW | 9,7 | 1017,8 | 79 | - | - |
01:00 | 4,5 | 1,2 | 1,4 | NW | 8,0 | 1017,8 | 79 | - | - |
01:05 | 4,4 | 1,3 | 1,4 | NW | 4,8 | 1017,8 | 80 | - | - |
01:10 | 4,2 | 1,2 | 6,4 | NW | 8,0 | 1018,2 | 81 | - | - |
01:15 | 4,2 | 1,1 | 4,7 | NW | 8,0 | 1018,2 | 80 | - | - |
01:20 | 4,2 | 0,9 | 6,4 | NW | 8,0 | 1018,5 | 79 | - | - |
01:25 | 4,3 | 0,8 | 6,4 | NNW | 9,7 | 1018,5 | 78 | - | - |
01:30 | 4,3 | 1,0 | 6,4 | NW | 9,7 | 1018,5 | 79 | - | - |
01:35 | 4,4 | 1,1 | 4,7 | NW | 17,7 | 1018,8 | 79 | - | - |
01:40 | 4,8 | 1,8 | 13,0 | NW | 20,9 | 1018,8 | 81 | - | - |
01:45 | 5,1 | 2,1 | 13,0 | NW | 24,1 | 1018,8 | 81 | - | - |
01:50 | 5,6 | 2,2 | 6,4 | NNO | 16,1 | 1018,8 | 79 | - | - |
01:55 | 5,8 | 2,3 | 3,2 | WNW | 22,5 | 1019,2 | 78 | - | - |
02:00 | 5,9 | 2,2 | 11,1 | WNW | 14,5 | 1019,2 | 77 | - | - |
02:05 | 5,8 | 2,4 | 9,7 | NW | 17,7 | 1019,5 | 79 | - | - |
02:10 | 5,7 | 2,7 | 9,7 | NNW | 19,3 | 1019,5 | 81 | - | - |
02:15 | 5,6 | 2,6 | 7,9 | NW | 9,7 | 1019,2 | 81 | - | - |
02:20 | 5,4 | 2,6 | 3,2 | NNW | 11,3 | 1019,2 | 82 | - | - |
02:25 | 5,0 | 2,5 | 3,2 | Westen | 4,8 | 1019,5 | 84 | - | - |
02:30 | 4,6 | 2,3 | 4,7 | WZW | 8,0 | 1019,5 | 85 | - | - |
02:35 | 4,5 | 2,4 | 6,4 | Westen | 14,5 | 1019,5 | 86 | - | - |
02:40 | 4,7 | 2,4 | 4,7 | Westen | 12,9 | 1019,5 | 85 | - | - |
02:45 | 4,8 | 2,5 | 4,7 | WNW | 11,3 | 1019,9 | 85 | - | - |
02:50 | 4,9 | 2,4 | 6,4 | Noorden | 6,4 | 1019,9 | 84 | - | - |
02:55 | 5,1 | 2,5 | 3,2 | NW | 6,4 | 1019,9 | 83 | - | - |
03:00 | 5,2 | 2,5 | 6,4 | NNW | 12,9 | 1020,2 | 83 | - | - |
03:05 | 5,4 | 2,6 | 3,2 | NNW | 14,5 | 1020,2 | 82 | - | - |
03:10 | 5,4 | 2,6 | 3,2 | NW | 14,5 | 1020,2 | 82 | - | - |
03:15 | 5,3 | 2,5 | 4,7 | WNW | 8,0 | 1019,9 | 82 | - | - |
03:20 | 5,6 | 2,2 | 9,7 | Westen | 11,3 | 1020,2 | 79 | - | - |
03:25 | 5,5 | 2,1 | 3,2 | Westen | 6,4 | 1020,2 | 79 | - | - |
03:30 | 5,4 | 2,1 | 4,7 | Westen | 9,7 | 1020,2 | 79 | - | - |
03:35 | 5,3 | 2,1 | 4,7 | NW | 6,4 | 1020,2 | 80 | - | - |
03:40 | 5,2 | 2,2 | 4,7 | Westen | 11,3 | 1020,2 | 81 | - | - |
03:45 | 5,2 | 2,2 | 4,7 | Westen | 9,7 | 1020,2 | 81 | - | - |
03:50 | 5,2 | 2,2 | 3,2 | WNW | 9,7 | 1020,5 | 81 | - | - |
03:55 | 5,0 | 2,0 | 3,2 | Westen | 4,8 | 1020,5 | 81 | - | - |
04:00 | 5,0 | 2,0 | 1,4 | NW | 4,8 | 1020,5 | 81 | - | - |
04:05 | 4,9 | 2,1 | 1,4 | NW | 9,7 | 1020,5 | 82 | - | - |
04:10 | 4,6 | 2,0 | 1,4 | WNW | 3,2 | 1020,5 | 83 | - | - |
04:15 | 4,6 | 2,1 | 3,2 | Westen | 4,8 | 1020,9 | 84 | - | - |
04:20 | 4,5 | 2,2 | 1,4 | Westen | 3,2 | 1020,9 | 85 | - | - |
04:25 | 4,3 | 2,0 | 4,7 | Westen | 4,8 | 1020,9 | 85 | - | - |
04:30 | 4,2 | 2,1 | 3,2 | Westen | 4,8 | 1020,9 | 86 | - | - |
04:35 | 4,2 | 2,1 | 3,2 | Westen | 3,2 | 1020,9 | 86 | - | - |
04:40 | 4,2 | 2,1 | 3,2 | Westen | 3,2 | 1020,9 | 86 | - | - |
04:45 | 4,3 | 2,2 | 3,2 | Westen | 4,8 | 1020,9 | 86 | - | - |
04:50 | 4,3 | 2,2 | 1,4 | Westen | 4,8 | 1020,9 | 86 | - | - |
04:55 | 4,2 | 2,2 | 1,4 | Westen | 4,8 | 1020,9 | 87 | - | - |
05:00 | 4,1 | 2,1 | 3,2 | Westen | 3,2 | 1020,9 | 87 | - | - |
05:05 | 3,7 | 1,9 | 3,2 | Westen | 4,8 | 1020,9 | 88 | - | - |
05:10 | 3,6 | 1,8 | 4,7 | Westen | 4,8 | 1021,2 | 88 | - | - |
05:15 | 3,5 | 1,7 | 1,4 | Westen | 3,2 | 1020,9 | 88 | - | - |
05:20 | 3,3 | 1,5 | 3,2 | Westen | 3,2 | 1021,2 | 88 | - | - |
05:25 | 2,9 | 1,3 | 1,4 | Westen | 4,8 | 1020,9 | 89 | - | - |
05:30 | 2,6 | 1,0 | 1,4 | Westen | 3,2 | 1021,2 | 89 | - | - |
05:35 | 2,3 | 0,8 | 3,2 | Westen | 4,8 | 1021,2 | 90 | - | - |
05:40 | 2,2 | 0,7 | 3,2 | Westen | 4,8 | 1021,2 | 90 | - | - |
05:45 | 1,9 | 0,4 | 1,4 | Westen | 3,2 | 1021,2 | 90 | - | - |
05:50 | 1,8 | 0,5 | 1,4 | Westen | 3,2 | 1021,2 | 91 | - | - |
05:55 | 1,6 | 0,3 | Windstil | 3,2 | 1021,2 | 91 | - | - | |
06:00 | 1,7 | 0,4 | 1,4 | Westen | 1,6 | 1021,2 | 91 | - | - |
06:05 | 1,7 | 0,4 | 1,4 | Westen | 3,2 | 1021,2 | 91 | - | - |
06:10 | 2,1 | 0,8 | 3,2 | Zuiden | 4,8 | 1021,2 | 91 | - | - |
06:15 | 1,9 | 0,4 | 3,2 | Zuiden | 3,2 | 1021,2 | 90 | - | - |
06:20 | 1,7 | 0,2 | 3,2 | Zuiden | 4,8 | 1021,2 | 90 | - | - |
06:25 | 1,8 | 0,3 | 3,2 | Zuiden | 3,2 | 1021,2 | 90 | - | - |
06:30 | 2,1 | 0,5 | 3,2 | ZZW | 6,4 | 1021,2 | 89 | - | - |
06:35 | 2,4 | 0,6 | 3,2 | ZZW | 4,8 | 1021,2 | 88 | - | - |
06:40 | 2,4 | 0,5 | 3,2 | ZZW | 6,4 | 1021,2 | 87 | - | - |
06:45 | 2,7 | 0,8 | 4,7 | Zuiden | 8,0 | 1021,6 | 87 | - | - |
06:50 | 2,9 | 0,6 | 3,2 | ZZW | 9,7 | 1021,6 | 85 | - | - |
06:55 | 2,9 | 0,6 | 4,7 | ZW | 8,0 | 1021,2 | 85 | - | - |
07:00 | 3,2 | 0,9 | 6,4 | ZW | 11,3 | 1021,2 | 85 | - | - |
07:05 | 3,2 | 0,9 | 3,2 | ZW | 8,0 | 1021,2 | 85 | - | - |
07:10 | 3,3 | 1,0 | 4,7 | ZW | 11,3 | 1021,2 | 85 | - | - |
07:15 | 3,3 | 1,0 | 7,9 | ZZW | 8,0 | 1021,2 | 85 | - | - |
07:20 | 3,4 | 1,3 | 3,2 | ZZW | 6,4 | 1021,2 | 86 | - | - |
07:25 | 3,6 | 1,5 | 3,2 | ZW | 8,0 | 1021,2 | 86 | - | - |
07:30 | 3,7 | 1,6 | 6,4 | ZZW | 8,0 | 1021,2 | 86 | - | - |
07:35 | 3,9 | 1,8 | 3,2 | ZW | 8,0 | 1021,2 | 86 | - | - |
07:40 | 3,9 | 1,8 | 6,4 | ZZW | 9,7 | 1021,2 | 86 | - | - |
07:45 | 3,8 | 1,8 | 6,4 | ZZW | 9,7 | 1021,2 | 87 | - | - |
07:50 | 3,8 | 1,8 | 6,4 | ZZW | 8,0 | 1021,2 | 87 | - | - |
07:55 | 3,7 | 1,9 | 7,9 | ZW | 8,0 | 1021,2 | 88 | - | - |
08:00 | 3,6 | 1,8 | 4,7 | ZW | 6,4 | 1021,2 | 88 | - | - |
08:05 | 3,4 | 1,6 | 3,2 | ZW | 6,4 | 1021,2 | 88 | - | - |
08:10 | 3,3 | 1,7 | 4,7 | Zuiden | 8,0 | 1021,2 | 89 | - | - |
08:15 | 3,2 | 1,7 | 1,4 | ZZW | 8,0 | 1021,2 | 90 | - | - |
08:20 | 3,3 | 1,7 | 6,4 | ZZW | 8,0 | 1020,9 | 89 | - | - |
08:25 | 3,4 | 1,8 | 6,4 | Zuiden | 9,7 | 1020,9 | 89 | - | - |
08:30 | 3,4 | 1,8 | 7,9 | ZZW | 8,0 | 1021,2 | 89 | - | 5 |
08:35 | 3,3 | 1,7 | 6,4 | ZZW | 9,7 | 1021,2 | 89 | - | 9 |
08:40 | 3,4 | 1,8 | 7,9 | ZZW | 9,7 | 1021,2 | 89 | - | 9 |
08:45 | 3,3 | 1,7 | 9,7 | Zuiden | 12,9 | 1021,2 | 89 | - | 9 |
08:50 | 3,3 | 1,7 | 4,7 | Zuiden | 11,3 | 1021,2 | 89 | - | 11 |
08:55 | 3,2 | 1,7 | 6,4 | ZZW | 8,0 | 1021,2 | 90 | - | 12 |
09:00 | 3,2 | 1,7 | 6,4 | ZW | 9,7 | 1021,2 | 90 | - | 12 |
09:05 | 3,2 | 1,7 | 4,7 | ZZW | 9,7 | 1021,2 | 90 | - | 14 |
09:10 | 3,1 | 1,6 | 6,4 | ZZO | 11,3 | 1021,2 | 90 | - | 16 |
09:15 | 3,1 | 1,6 | 9,7 | ZZW | 12,9 | 1021,2 | 90 | - | 16 |
09:20 | 3,1 | 1,5 | 6,4 | Zuiden | 11,3 | 1021,6 | 89 | - | 16 |
09:25 | 3,0 | 1,4 | 3,2 | ZZW | 9,7 | 1021,6 | 89 | - | 14 |
09:30 | 3,0 | 1,4 | 9,7 | ZZW | 11,3 | 1021,2 | 89 | - | 12 |
09:35 | 3,0 | 1,4 | 6,4 | ZZW | 9,7 | 1021,6 | 89 | - | 12 |
09:40 | 3,2 | 1,7 | 3,2 | ZW | 8,0 | 1021,2 | 90 | - | 14 |
09:45 | 3,3 | 1,7 | 6,4 | ZZW | 9,7 | 1021,2 | 89 | - | 18 |
09:50 | 3,5 | 1,9 | 6,4 | ZZW | 12,9 | 1021,2 | 89 | - | 32 |
09:55 | 3,7 | 2,1 | 6,4 | ZW | 12,9 | 1021,2 | 89 | - | 46 |
10:00 | 3,9 | 2,3 | 11,1 | Zuiden | 14,5 | 1021,2 | 89 | - | 47 |
10:05 | 4,1 | 2,5 | 6,4 | ZZO | 14,5 | 1020,9 | 89 | - | 60 |
10:10 | 4,3 | 2,6 | 9,7 | ZZW | 19,3 | 1020,9 | 89 | - | 51 |
10:15 | 4,4 | 2,7 | 17,7 | OZO | 17,7 | 1021,2 | 89 | - | 44 |
10:20 | 4,5 | 2,8 | 7,9 | ZZW | 17,7 | 1021,2 | 89 | - | 44 |
10:25 | 4,6 | 2,9 | 7,9 | ZW | 12,9 | 1021,2 | 89 | - | 42 |
10:30 | 4,6 | 2,9 | 7,9 | ZW | 16,1 | 1021,2 | 89 | - | 37 |
10:35 | 4,6 | 2,8 | 6,4 | ZW | 14,5 | 1021,2 | 88 | - | 33 |
10:40 | 4,6 | 2,9 | 9,7 | ZW | 22,5 | 1020,9 | 89 | - | 37 |
10:45 | 4,8 | 3,1 | 7,9 | Zuiden | 17,7 | 1020,9 | 89 | - | 37 |
10:50 | 4,9 | 3,1 | 13,0 | ZZW | 22,5 | 1020,9 | 88 | - | 51 |
10:55 | 5,1 | 3,3 | 7,9 | ZZW | 19,3 | 1020,9 | 88 | - | 72 |
11:00 | 5,3 | 3,5 | 14,3 | Zuiden | 20,9 | 1020,5 | 88 | - | 83 |
11:05 | 5,4 | 3,4 | 16,3 | ZZO | 25,7 | 1020,9 | 87 | - | 83 |
11:10 | 5,4 | 3,4 | 9,7 | ZZW | 22,5 | 1020,9 | 87 | - | 76 |
11:15 | 5,5 | 3,5 | 13,0 | Zuiden | 25,7 | 1020,5 | 87 | - | 134 |
11:20 | 5,6 | 3,6 | 17,7 | ZZO | 24,1 | 1020,5 | 87 | - | 167 |
11:25 | 5,7 | 3,7 | 13,0 | ZZO | 20,9 | 1020,5 | 87 | - | 167 |
Dagelijkse Samenvatting Dinsdag 10 december 2019 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 5,9 | 3,7 | 19,5 | ZZW ( 181/816 ) | 33,8 | 1021,6 | 91 | - | 167 |
Gemiddeld | 4,1 | 1,8 | 5,9 | Westen #32/138 | 10,6 | 1020,3 | 85 | - | 43 #36/138 |
Laag | 1,6 | 0,2 | - | 1,6 | 1017,2 | 74 | - | ||
Dagelijkse Tabular details for Dinsdag 10 december 2019 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
00:00 | 5,4 | 1,1 | 3,2 | WZW | 16,1 | 1017,2 | 74 | - | - |
00:05 | 5,6 | 1,7 | 7,9 | NW | 22,5 | 1017,5 | 76 | - | - |
00:10 | 5,8 | 2,1 | 13,0 | NNO | 33,8 | 1017,5 | 77 | - | - |
00:15 | 5,9 | 2,2 | 19,5 | NNW | 24,1 | 1017,2 | 77 | - | - |
00:20 | 5,8 | 2,3 | 14,3 | Westen | 20,9 | 1017,2 | 78 | - | - |
00:25 | 5,7 | 2,2 | 13,0 | WNW | 16,1 | 1017,2 | 78 | - | - |
00:30 | 5,6 | 2,1 | 7,9 | NNW | 12,9 | 1017,5 | 78 | - | - |
00:35 | 5,3 | 2,1 | 6,4 | NNW | 6,4 | 1017,8 | 80 | - | - |
00:40 | 4,9 | 1,9 | 7,9 | NW | 12,9 | 1017,8 | 81 | - | - |
00:45 | 4,9 | 1,6 | 6,4 | WNW | 16,1 | 1017,8 | 79 | - | - |
00:50 | 4,9 | 1,4 | 6,4 | WNW | 6,4 | 1017,8 | 78 | - | - |
00:55 | 4,7 | 1,4 | 3,2 | NW | 9,7 | 1017,8 | 79 | - | - |
01:00 | 4,5 | 1,2 | 1,4 | NW | 8,0 | 1017,8 | 79 | - | - |
01:05 | 4,4 | 1,3 | 1,4 | NW | 4,8 | 1017,8 | 80 | - | - |
01:10 | 4,2 | 1,2 | 6,4 | NW | 8,0 | 1018,2 | 81 | - | - |
01:15 | 4,2 | 1,1 | 4,7 | NW | 8,0 | 1018,2 | 80 | - | - |
01:20 | 4,2 | 0,9 | 6,4 | NW | 8,0 | 1018,5 | 79 | - | - |
01:25 | 4,3 | 0,8 | 6,4 | NNW | 9,7 | 1018,5 | 78 | - | - |
01:30 | 4,3 | 1,0 | 6,4 | NW | 9,7 | 1018,5 | 79 | - | - |
01:35 | 4,4 | 1,1 | 4,7 | NW | 17,7 | 1018,8 | 79 | - | - |
01:40 | 4,8 | 1,8 | 13,0 | NW | 20,9 | 1018,8 | 81 | - | - |
01:45 | 5,1 | 2,1 | 13,0 | NW | 24,1 | 1018,8 | 81 | - | - |
01:50 | 5,6 | 2,2 | 6,4 | NNO | 16,1 | 1018,8 | 79 | - | - |
01:55 | 5,8 | 2,3 | 3,2 | WNW | 22,5 | 1019,2 | 78 | - | - |
02:00 | 5,9 | 2,2 | 11,1 | WNW | 14,5 | 1019,2 | 77 | - | - |
02:05 | 5,8 | 2,4 | 9,7 | NW | 17,7 | 1019,5 | 79 | - | - |
02:10 | 5,7 | 2,7 | 9,7 | NNW | 19,3 | 1019,5 | 81 | - | - |
02:15 | 5,6 | 2,6 | 7,9 | NW | 9,7 | 1019,2 | 81 | - | - |
02:20 | 5,4 | 2,6 | 3,2 | NNW | 11,3 | 1019,2 | 82 | - | - |
02:25 | 5,0 | 2,5 | 3,2 | Westen | 4,8 | 1019,5 | 84 | - | - |
02:30 | 4,6 | 2,3 | 4,7 | WZW | 8,0 | 1019,5 | 85 | - | - |
02:35 | 4,5 | 2,4 | 6,4 | Westen | 14,5 | 1019,5 | 86 | - | - |
02:40 | 4,7 | 2,4 | 4,7 | Westen | 12,9 | 1019,5 | 85 | - | - |
02:45 | 4,8 | 2,5 | 4,7 | WNW | 11,3 | 1019,9 | 85 | - | - |
02:50 | 4,9 | 2,4 | 6,4 | Noorden | 6,4 | 1019,9 | 84 | - | - |
02:55 | 5,1 | 2,5 | 3,2 | NW | 6,4 | 1019,9 | 83 | - | - |
03:00 | 5,2 | 2,5 | 6,4 | NNW | 12,9 | 1020,2 | 83 | - | - |
03:05 | 5,4 | 2,6 | 3,2 | NNW | 14,5 | 1020,2 | 82 | - | - |
03:10 | 5,4 | 2,6 | 3,2 | NW | 14,5 | 1020,2 | 82 | - | - |
03:15 | 5,3 | 2,5 | 4,7 | WNW | 8,0 | 1019,9 | 82 | - | - |
03:20 | 5,6 | 2,2 | 9,7 | Westen | 11,3 | 1020,2 | 79 | - | - |
03:25 | 5,5 | 2,1 | 3,2 | Westen | 6,4 | 1020,2 | 79 | - | - |
03:30 | 5,4 | 2,1 | 4,7 | Westen | 9,7 | 1020,2 | 79 | - | - |
03:35 | 5,3 | 2,1 | 4,7 | NW | 6,4 | 1020,2 | 80 | - | - |
03:40 | 5,2 | 2,2 | 4,7 | Westen | 11,3 | 1020,2 | 81 | - | - |
03:45 | 5,2 | 2,2 | 4,7 | Westen | 9,7 | 1020,2 | 81 | - | - |
03:50 | 5,2 | 2,2 | 3,2 | WNW | 9,7 | 1020,5 | 81 | - | - |
03:55 | 5,0 | 2,0 | 3,2 | Westen | 4,8 | 1020,5 | 81 | - | - |
04:00 | 5,0 | 2,0 | 1,4 | NW | 4,8 | 1020,5 | 81 | - | - |
04:05 | 4,9 | 2,1 | 1,4 | NW | 9,7 | 1020,5 | 82 | - | - |
04:10 | 4,6 | 2,0 | 1,4 | WNW | 3,2 | 1020,5 | 83 | - | - |
04:15 | 4,6 | 2,1 | 3,2 | Westen | 4,8 | 1020,9 | 84 | - | - |
04:20 | 4,5 | 2,2 | 1,4 | Westen | 3,2 | 1020,9 | 85 | - | - |
04:25 | 4,3 | 2,0 | 4,7 | Westen | 4,8 | 1020,9 | 85 | - | - |
04:30 | 4,2 | 2,1 | 3,2 | Westen | 4,8 | 1020,9 | 86 | - | - |
04:35 | 4,2 | 2,1 | 3,2 | Westen | 3,2 | 1020,9 | 86 | - | - |
04:40 | 4,2 | 2,1 | 3,2 | Westen | 3,2 | 1020,9 | 86 | - | - |
04:45 | 4,3 | 2,2 | 3,2 | Westen | 4,8 | 1020,9 | 86 | - | - |
04:50 | 4,3 | 2,2 | 1,4 | Westen | 4,8 | 1020,9 | 86 | - | - |
04:55 | 4,2 | 2,2 | 1,4 | Westen | 4,8 | 1020,9 | 87 | - | - |
05:00 | 4,1 | 2,1 | 3,2 | Westen | 3,2 | 1020,9 | 87 | - | - |
05:05 | 3,7 | 1,9 | 3,2 | Westen | 4,8 | 1020,9 | 88 | - | - |
05:10 | 3,6 | 1,8 | 4,7 | Westen | 4,8 | 1021,2 | 88 | - | - |
05:15 | 3,5 | 1,7 | 1,4 | Westen | 3,2 | 1020,9 | 88 | - | - |
05:20 | 3,3 | 1,5 | 3,2 | Westen | 3,2 | 1021,2 | 88 | - | - |
05:25 | 2,9 | 1,3 | 1,4 | Westen | 4,8 | 1020,9 | 89 | - | - |
05:30 | 2,6 | 1,0 | 1,4 | Westen | 3,2 | 1021,2 | 89 | - | - |
05:35 | 2,3 | 0,8 | 3,2 | Westen | 4,8 | 1021,2 | 90 | - | - |
05:40 | 2,2 | 0,7 | 3,2 | Westen | 4,8 | 1021,2 | 90 | - | - |
05:45 | 1,9 | 0,4 | 1,4 | Westen | 3,2 | 1021,2 | 90 | - | - |
05:50 | 1,8 | 0,5 | 1,4 | Westen | 3,2 | 1021,2 | 91 | - | - |
05:55 | 1,6 | 0,3 | Windstil | 3,2 | 1021,2 | 91 | - | - | |
06:00 | 1,7 | 0,4 | 1,4 | Westen | 1,6 | 1021,2 | 91 | - | - |
06:05 | 1,7 | 0,4 | 1,4 | Westen | 3,2 | 1021,2 | 91 | - | - |
06:10 | 2,1 | 0,8 | 3,2 | Zuiden | 4,8 | 1021,2 | 91 | - | - |
06:15 | 1,9 | 0,4 | 3,2 | Zuiden | 3,2 | 1021,2 | 90 | - | - |
06:20 | 1,7 | 0,2 | 3,2 | Zuiden | 4,8 | 1021,2 | 90 | - | - |
06:25 | 1,8 | 0,3 | 3,2 | Zuiden | 3,2 | 1021,2 | 90 | - | - |
06:30 | 2,1 | 0,5 | 3,2 | ZZW | 6,4 | 1021,2 | 89 | - | - |
06:35 | 2,4 | 0,6 | 3,2 | ZZW | 4,8 | 1021,2 | 88 | - | - |
06:40 | 2,4 | 0,5 | 3,2 | ZZW | 6,4 | 1021,2 | 87 | - | - |
06:45 | 2,7 | 0,8 | 4,7 | Zuiden | 8,0 | 1021,6 | 87 | - | - |
06:50 | 2,9 | 0,6 | 3,2 | ZZW | 9,7 | 1021,6 | 85 | - | - |
06:55 | 2,9 | 0,6 | 4,7 | ZW | 8,0 | 1021,2 | 85 | - | - |
07:00 | 3,2 | 0,9 | 6,4 | ZW | 11,3 | 1021,2 | 85 | - | - |
07:05 | 3,2 | 0,9 | 3,2 | ZW | 8,0 | 1021,2 | 85 | - | - |
07:10 | 3,3 | 1,0 | 4,7 | ZW | 11,3 | 1021,2 | 85 | - | - |
07:15 | 3,3 | 1,0 | 7,9 | ZZW | 8,0 | 1021,2 | 85 | - | - |
07:20 | 3,4 | 1,3 | 3,2 | ZZW | 6,4 | 1021,2 | 86 | - | - |
07:25 | 3,6 | 1,5 | 3,2 | ZW | 8,0 | 1021,2 | 86 | - | - |
07:30 | 3,7 | 1,6 | 6,4 | ZZW | 8,0 | 1021,2 | 86 | - | - |
07:35 | 3,9 | 1,8 | 3,2 | ZW | 8,0 | 1021,2 | 86 | - | - |
07:40 | 3,9 | 1,8 | 6,4 | ZZW | 9,7 | 1021,2 | 86 | - | - |
07:45 | 3,8 | 1,8 | 6,4 | ZZW | 9,7 | 1021,2 | 87 | - | - |
07:50 | 3,8 | 1,8 | 6,4 | ZZW | 8,0 | 1021,2 | 87 | - | - |
07:55 | 3,7 | 1,9 | 7,9 | ZW | 8,0 | 1021,2 | 88 | - | - |
08:00 | 3,6 | 1,8 | 4,7 | ZW | 6,4 | 1021,2 | 88 | - | - |
08:05 | 3,4 | 1,6 | 3,2 | ZW | 6,4 | 1021,2 | 88 | - | - |
08:10 | 3,3 | 1,7 | 4,7 | Zuiden | 8,0 | 1021,2 | 89 | - | - |
08:15 | 3,2 | 1,7 | 1,4 | ZZW | 8,0 | 1021,2 | 90 | - | - |
08:20 | 3,3 | 1,7 | 6,4 | ZZW | 8,0 | 1020,9 | 89 | - | - |
08:25 | 3,4 | 1,8 | 6,4 | Zuiden | 9,7 | 1020,9 | 89 | - | - |
08:30 | 3,4 | 1,8 | 7,9 | ZZW | 8,0 | 1021,2 | 89 | - | 5 |
08:35 | 3,3 | 1,7 | 6,4 | ZZW | 9,7 | 1021,2 | 89 | - | 9 |
08:40 | 3,4 | 1,8 | 7,9 | ZZW | 9,7 | 1021,2 | 89 | - | 9 |
08:45 | 3,3 | 1,7 | 9,7 | Zuiden | 12,9 | 1021,2 | 89 | - | 9 |
08:50 | 3,3 | 1,7 | 4,7 | Zuiden | 11,3 | 1021,2 | 89 | - | 11 |
08:55 | 3,2 | 1,7 | 6,4 | ZZW | 8,0 | 1021,2 | 90 | - | 12 |
09:00 | 3,2 | 1,7 | 6,4 | ZW | 9,7 | 1021,2 | 90 | - | 12 |
09:05 | 3,2 | 1,7 | 4,7 | ZZW | 9,7 | 1021,2 | 90 | - | 14 |
09:10 | 3,1 | 1,6 | 6,4 | ZZO | 11,3 | 1021,2 | 90 | - | 16 |
09:15 | 3,1 | 1,6 | 9,7 | ZZW | 12,9 | 1021,2 | 90 | - | 16 |
09:20 | 3,1 | 1,5 | 6,4 | Zuiden | 11,3 | 1021,6 | 89 | - | 16 |
09:25 | 3,0 | 1,4 | 3,2 | ZZW | 9,7 | 1021,6 | 89 | - | 14 |
09:30 | 3,0 | 1,4 | 9,7 | ZZW | 11,3 | 1021,2 | 89 | - | 12 |
09:35 | 3,0 | 1,4 | 6,4 | ZZW | 9,7 | 1021,6 | 89 | - | 12 |
09:40 | 3,2 | 1,7 | 3,2 | ZW | 8,0 | 1021,2 | 90 | - | 14 |
09:45 | 3,3 | 1,7 | 6,4 | ZZW | 9,7 | 1021,2 | 89 | - | 18 |
09:50 | 3,5 | 1,9 | 6,4 | ZZW | 12,9 | 1021,2 | 89 | - | 32 |
09:55 | 3,7 | 2,1 | 6,4 | ZW | 12,9 | 1021,2 | 89 | - | 46 |
10:00 | 3,9 | 2,3 | 11,1 | Zuiden | 14,5 | 1021,2 | 89 | - | 47 |
10:05 | 4,1 | 2,5 | 6,4 | ZZO | 14,5 | 1020,9 | 89 | - | 60 |
10:10 | 4,3 | 2,6 | 9,7 | ZZW | 19,3 | 1020,9 | 89 | - | 51 |
10:15 | 4,4 | 2,7 | 17,7 | OZO | 17,7 | 1021,2 | 89 | - | 44 |
