U vindt ons ook hier:
Dagelijkse Samenvatting Zondag Aug 14 2022 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 29,3 | 19,5 | 24,0 | OZO ( 687/1464 ) | 24,0 | 1014,6 | 80 | - | 715 |
Gemiddeld | 22,6 | 16,8 | 8,9 | Oosten #84/165 | 11,6 | 1011,8 | 70 | - | 368 #90/165 |
Laag | 19,1 | 15,4 | - | 5,0 | 1008,8 | 54 | - | ||
Dagelijkse Tabular details for Zondag Aug 14 2022 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
00:04 | 22,4 | 15,5 | 5,0 | ONO | 11,0 | 1014,6 | 65 | - | - |
00:09 | 22,4 | 15,5 | 6,0 | ONO | 11,0 | 1014,6 | 65 | - | - |
00:14 | 22,4 | 15,5 | 10,0 | ONO | 11,0 | 1014,6 | 65 | - | - |
00:19 | 22,3 | 15,4 | 11,0 | Oosten | 13,0 | 1014,6 | 65 | - | - |
00:24 | 22,3 | 15,5 | 11,0 | ONO | 13,0 | 1014,6 | 66 | - | - |
00:29 | 22,2 | 15,5 | 11,0 | Oosten | 13,0 | 1014,6 | 66 | - | - |
00:34 | 22,1 | 15,4 | 8,0 | Oosten | 13,0 | 1014,6 | 66 | - | - |
00:39 | 22,1 | 15,4 | 8,0 | Oosten | 11,0 | 1014,6 | 66 | - | - |
00:44 | 21,9 | 15,5 | 6,0 | Oosten | 8,0 | 1014,6 | 67 | - | - |
00:49 | 21,8 | 15,4 | 3,0 | Oosten | 8,0 | 1014,6 | 67 | - | - |
00:54 | 21,8 | 15,6 | 6,0 | Oosten | 8,0 | 1014,2 | 68 | - | - |
00:59 | 21,7 | 15,5 | 5,0 | Oosten | 8,0 | 1014,6 | 68 | - | - |
01:04 | 21,7 | 15,5 | 5,0 | OZO | 6,0 | 1014,2 | 68 | - | - |
01:09 | 21,7 | 15,8 | 5,0 | Oosten | 6,0 | 1014,2 | 69 | - | - |
01:14 | 21,7 | 15,8 | 5,0 | OZO | 6,0 | 1014,2 | 69 | - | - |
01:19 | 21,7 | 15,8 | 6,0 | Oosten | 6,0 | 1014,2 | 69 | - | - |
01:24 | 21,7 | 15,8 | 6,0 | OZO | 6,0 | 1014,2 | 69 | - | - |
01:29 | 21,6 | 15,7 | 3,0 | Oosten | 6,0 | 1014,2 | 69 | - | - |
01:34 | 21,6 | 15,7 | 5,0 | Oosten | 6,0 | 1014,2 | 69 | - | - |
01:39 | 21,6 | 15,9 | 5,0 | OZO | 5,0 | 1014,2 | 70 | - | - |
01:44 | 21,6 | 15,9 | 3,0 | Oosten | 5,0 | 1014,2 | 70 | - | - |
01:49 | 21,6 | 15,9 | 5,0 | OZO | 6,0 | 1013,9 | 70 | - | - |
01:54 | 21,6 | 15,9 | 6,0 | OZO | 6,0 | 1013,9 | 70 | - | - |
01:59 | 21,6 | 15,9 | 6,0 | Oosten | 6,0 | 1013,9 | 70 | - | - |
02:04 | 21,4 | 15,9 | 5,0 | Oosten | 5,0 | 1013,9 | 71 | - | - |
02:09 | 21,3 | 15,8 | 6,0 | Oosten | 6,0 | 1013,9 | 71 | - | - |
02:12 | 21,2 | 15,9 | 5,0 | OZO | 6,0 | 1013,9 | 72 | - | - |
02:19 | 21,1 | 15,9 | 5,0 | Oosten | 5,0 | 1013,9 | 72 | - | - |
02:24 | 21,0 | 15,8 | 6,0 | Oosten | 6,0 | 1013,6 | 72 | - | - |
02:29 | 20,9 | 15,8 | 6,0 | Oosten | 6,0 | 1013,6 | 73 | - | - |
02:34 | 20,8 | 15,8 | 3,0 | ONO | 8,0 | 1013,6 | 73 | - | - |
02:39 | 20,7 | 15,7 | 5,0 | ONO | 6,0 | 1013,6 | 73 | - | - |
02:44 | 20,7 | 15,8 | 3,0 | ONO | 5,0 | 1013,6 | 74 | - | - |
02:49 | 20,6 | 15,8 | 3,0 | Oosten | 6,0 | 1013,6 | 74 | - | - |
02:54 | 20,5 | 15,7 | 6,0 | Oosten | 6,0 | 1013,6 | 74 | - | - |
02:59 | 20,5 | 15,7 | 5,0 | Oosten | 6,0 | 1013,6 | 74 | - | - |
03:04 | 20,5 | 15,9 | 3,0 | Oosten | 6,0 | 1013,6 | 75 | - | - |
03:09 | 20,4 | 15,8 | 5,0 | Oosten | 6,0 | 1013,2 | 75 | - | - |
03:14 | 20,4 | 15,8 | 3,0 | Oosten | 5,0 | 1013,2 | 75 | - | - |
03:19 | 20,4 | 15,8 | 5,0 | Oosten | 6,0 | 1013,2 | 75 | - | - |
03:24 | 20,3 | 15,7 | 5,0 | Oosten | 5,0 | 1013,2 | 75 | - | - |
03:29 | 20,2 | 15,6 | 5,0 | Oosten | 6,0 | 1013,2 | 75 | - | - |
03:34 | 20,2 | 15,6 | 6,0 | Oosten | 10,0 | 1013,2 | 75 | - | - |
03:39 | 20,2 | 15,8 | 6,0 | Oosten | 6,0 | 1013,2 | 76 | - | - |
03:44 | 20,2 | 15,8 | 5,0 | Oosten | 6,0 | 1013,2 | 76 | - | - |
03:49 | 20,1 | 15,7 | 5,0 | Oosten | 6,0 | 1012,9 | 76 | - | - |
03:54 | 20,1 | 15,7 | 10,0 | Oosten | 10,0 | 1012,9 | 76 | - | - |
03:59 | 20,0 | 15,6 | 6,0 | Oosten | 6,0 | 1012,9 | 76 | - | - |
04:04 | 19,9 | 15,5 | 5,0 | ONO | 6,0 | 1012,9 | 76 | - | - |
04:09 | 19,8 | 15,6 | 5,0 | ONO | 6,0 | 1012,9 | 77 | - | - |
04:14 | 19,7 | 15,6 | 5,0 | ONO | 8,0 | 1012,9 | 77 | - | - |
04:18 | 19,6 | 15,7 | 5,0 | ONO | 8,0 | 1012,9 | 78 | - | - |
04:24 | 19,6 | 15,6 | 6,0 | Oosten | 8,0 | 1012,5 | 78 | - | - |
04:29 | 19,4 | 15,5 | 10,0 | Oosten | 13,0 | 1012,5 | 78 | - | - |
04:34 | 19,4 | 15,5 | 5,0 | Oosten | 13,0 | 1012,5 | 78 | - | - |
04:39 | 19,5 | 15,6 | 11,0 | Oosten | 11,0 | 1012,5 | 78 | - | - |
04:44 | 19,6 | 15,7 | 6,0 | Oosten | 10,0 | 1012,5 | 78 | - | - |
04:48 | 19,6 | 15,7 | 6,0 | Oosten | 10,0 | 1012,5 | 78 | - | - |
04:54 | 19,7 | 15,8 | 6,0 | Oosten | 11,0 | 1012,5 | 78 | - | - |
04:59 | 19,7 | 15,8 | 6,0 | Oosten | 11,0 | 1012,5 | 78 | - | - |
05:04 | 19,7 | 15,8 | 5,0 | Oosten | 11,0 | 1012,2 | 78 | - | - |
05:09 | 19,6 | 15,7 | 10,0 | Oosten | 10,0 | 1012,2 | 78 | - | - |
05:14 | 19,6 | 15,8 | 6,0 | Oosten | 11,0 | 1012,2 | 79 | - | - |
05:19 | 19,5 | 15,8 | 6,0 | Oosten | 11,0 | 1012,2 | 79 | - | - |
05:24 | 19,4 | 15,7 | 8,0 | Oosten | 11,0 | 1012,2 | 79 | - | - |
05:29 | 19,4 | 15,7 | 10,0 | Oosten | 11,0 | 1012,2 | 79 | - | - |
05:34 | 19,4 | 15,7 | 8,0 | ONO | 11,0 | 1011,9 | 79 | - | - |
05:38 | 19,4 | 15,7 | 6,0 | Oosten | 13,0 | 1011,9 | 79 | - | - |
05:44 | 19,3 | 15,6 | 10,0 | Oosten | 13,0 | 1011,9 | 79 | - | - |
05:49 | 19,4 | 15,7 | 11,0 | Oosten | 13,0 | 1011,9 | 79 | - | - |
05:54 | 19,4 | 15,7 | 6,0 | Oosten | 11,0 | 1011,9 | 79 | - | - |
05:59 | 19,4 | 15,7 | 6,0 | ONO | 11,0 | 1011,9 | 79 | - | - |
06:03 | 19,3 | 15,6 | 10,0 | Oosten | 11,0 | 1011,9 | 79 | - | - |
06:08 | 19,4 | 15,7 | 5,0 | Oosten | 8,0 | 1011,9 | 79 | - | - |
06:14 | 19,3 | 15,6 | 6,0 | Oosten | 11,0 | 1011,9 | 79 | - | - |
06:19 | 19,3 | 15,6 | 5,0 | Oosten | 6,0 | 1011,9 | 79 | - | 5 |
06:24 | 19,3 | 15,6 | 3,0 | OZO | 5,0 | 1011,9 | 79 | - | 7 |
06:29 | 19,2 | 15,7 | 5,0 | OZO | 6,0 | 1011,9 | 80 | - | 9 |
06:34 | 19,1 | 15,6 | 3,0 | Oosten | 6,0 | 1011,9 | 80 | - | 11 |
06:39 | 19,1 | 15,6 | 5,0 | OZO | 5,0 | 1011,9 | 80 | - | 12 |
06:44 | 19,1 | 15,6 | 5,0 | Oosten | 6,0 | 1011,9 | 80 | - | 16 |
06:49 | 19,1 | 15,6 | 5,0 | Oosten | 6,0 | 1011,9 | 80 | - | 18 |
06:54 | 19,1 | 15,6 | 6,0 | Oosten | 6,0 | 1011,5 | 80 | - | 19 |
06:59 | 19,1 | 15,6 | 6,0 | OZO | 6,0 | 1011,9 | 80 | - | 19 |
07:04 | 19,2 | 15,7 | 6,0 | OZO | 10,0 | 1011,9 | 80 | - | 25 |
07:09 | 19,3 | 15,8 | 6,0 | Oosten | 10,0 | 1011,5 | 80 | - | 44 |
07:14 | 19,4 | 15,9 | 6,0 | Oosten | 10,0 | 1011,5 | 80 | - | 46 |
07:19 | 19,6 | 15,9 | 5,0 | OZO | 10,0 | 1011,5 | 79 | - | 32 |
07:24 | 19,7 | 16,0 | 3,0 | OZO | 6,0 | 1011,5 | 79 | - | 28 |
07:29 | 19,8 | 16,1 | 10,0 | OZO | 10,0 | 1011,5 | 79 | - | 28 |
07:33 | 19,9 | 15,9 | 10,0 | OZO | 11,0 | 1011,5 | 78 | - | 30 |
07:38 | 20,1 | 16,1 | 5,0 | OZO | 11,0 | 1011,5 | 78 | - | 32 |
07:44 | 20,2 | 16,2 | 10,0 | OZO | 11,0 | 1011,5 | 78 | - | 33 |
07:49 | 20,4 | 16,2 | 8,0 | OZO | 11,0 | 1011,5 | 77 | - | 33 |
07:54 | 20,6 | 16,4 | 10,0 | OZO | 11,0 | 1011,5 | 77 | - | 35 |
07:59 | 20,7 | 16,4 | 11,0 | OZO | 13,0 | 1011,5 | 77 | - | 35 |
08:03 | 20,8 | 16,4 | 6,0 | Oosten | 13,0 | 1011,2 | 76 | - | 37 |
08:09 | 21,0 | 16,6 | 6,0 | OZO | 11,0 | 1011,2 | 76 | - | 39 |
08:13 | 21,2 | 16,7 | 5,0 | Oosten | 11,0 | 1011,2 | 76 | - | 39 |
08:19 | 21,3 | 16,7 | 11,0 | OZO | 13,0 | 1011,2 | 75 | - | 40 |
08:24 | 21,5 | 16,9 | 10,0 | OZO | 13,0 | 1011,2 | 75 | - | 40 |
08:28 | 21,6 | 17,0 | 16,0 | Oosten | 18,0 | 1011,2 | 75 | - | 42 |
08:34 | 21,8 | 17,0 | 13,0 | OZO | 13,0 | 1011,2 | 74 | - | 42 |
08:39 | 21,9 | 17,1 | 13,0 | Oosten | 15,0 | 1011,2 | 74 | - | 44 |
08:44 | 22,0 | 17,2 | 13,0 | OZO | 16,0 | 1011,2 | 74 | - | 46 |
08:49 | 22,1 | 17,2 | 10,0 | OZO | 13,0 | 1010,8 | 74 | - | 46 |
08:54 | 22,4 | 17,3 | 6,0 | OZO | 16,0 | 1010,8 | 73 | - | 279 |
08:59 | 22,5 | 17,3 | 13,0 | OZO | 18,0 | 1010,8 | 73 | - | 290 |
09:04 | 22,7 | 17,6 | 11,0 | OZO | 13,0 | 1010,8 | 73 | - | 301 |
09:09 | 22,8 | 17,5 | 13,0 | Oosten | 16,0 | 1010,8 | 72 | - | 311 |
09:14 | 23,0 | 17,7 | 14,0 | OZO | 18,0 | 1010,8 | 72 | - | 325 |
09:19 | 23,1 | 17,6 | 14,0 | Oosten | 18,0 | 1010,8 | 71 | - | 338 |
09:24 | 23,2 | 17,6 | 13,0 | OZO | 13,0 | 1010,8 | 71 | - | 345 |
09:29 | 23,2 | 17,6 | 11,0 | Oosten | 18,0 | 1010,8 | 71 | - | 378 |
09:34 | 23,3 | 17,7 | 13,0 | OZO | 18,0 | 1010,8 | 71 | - | 376 |
09:38 | 23,4 | 17,8 | 13,0 | OZO | 13,0 | 1010,8 | 71 | - | 376 |
09:43 | 23,7 | 18,0 | 16,0 | OZO | 16,0 | 1010,8 | 71 | - | 385 |
09:49 | 23,9 | 17,9 | 6,0 | OZO | 16,0 | 1010,8 | 69 | - | 399 |
09:54 | 24,2 | 18,1 | 11,0 | OZO | 11,0 | 1010,8 | 70 | - | 408 |
09:59 | 24,4 | 18,1 | 6,0 | OZO | 15,0 | 1010,8 | 68 | - | 420 |
10:04 | 24,6 | 18,2 | 10,0 | OZO | 15,0 | 1010,8 | 68 | - | 431 |
10:09 | 24,8 | 18,3 | 13,0 | OZO | 15,0 | 1010,8 | 67 | - | 439 |
10:14 | 25,1 | 18,3 | 13,0 | OZO | 16,0 | 1010,8 | 67 | - | 450 |
10:19 | 25,2 | 18,4 | 11,0 | OZO | 11,0 | 1010,8 | 66 | - | 468 |
10:24 | 25,4 | 18,3 | 15,0 | ZO | 15,0 | 1010,8 | 65 | - | 473 |
10:29 | 25,7 | 18,6 | 13,0 | OZO | 15,0 | 1010,8 | 65 | - | 482 |
10:34 | 25,8 | 18,5 | 11,0 | Oosten | 13,0 | 1010,8 | 64 | - | 490 |
10:39 | 25,9 | 18,6 | 14,0 | Oosten | 18,0 | 1010,8 | 64 | - | 504 |
10:44 | 26,0 | 18,2 | 16,0 | OZO | 16,0 | 1010,5 | 62 | - | 512 |
10:49 | 26,1 | 18,2 | 14,0 | OZO | 15,0 | 1010,5 | 62 | - | 522 |
10:54 | 26,2 | 18,3 | 11,0 | OZO | 16,0 | 1010,5 | 62 | - | 529 |
10:59 | 26,3 | 18,4 | 11,0 | ZO | 15,0 | 1010,5 | 62 | - | 541 |
11:04 | 26,6 | 18,7 | 13,0 | OZO | 15,0 | 1010,5 | 62 | - | 550 |
11:09 | 26,7 | 18,8 | 14,0 | OZO | 15,0 | 1010,5 | 62 | - | 557 |
11:14 | 26,8 | 18,9 | 10,0 | OZO | 18,0 | 1010,2 | 62 | - | 566 |
11:19 | 26,9 | 18,5 | 16,0 | OZO | 16,0 | 1010,2 | 60 | - | 578 |
11:24 | 26,9 | 18,5 | 18,0 | OZO | 21,0 | 1010,2 | 60 | - | 584 |
11:29 | 27,1 | 18,6 | 16,0 | OZO | 21,0 | 1010,2 | 60 | - | 594 |
11:34 | 27,2 | 18,8 | 14,0 | OZO | 18,0 | 1010,2 | 60 | - | 599 |
11:39 | 27,4 | 18,7 | 14,0 | OZO | 15,0 | 1009,8 | 59 | - | 606 |
11:44 | 27,6 | 18,8 | 20,0 | OZO | 19,0 | 1010,2 | 59 | - | 612 |
11:49 | 27,7 | 18,7 | 13,0 | Oosten | 16,0 | 1009,8 | 58 | - | 621 |
11:54 | 27,7 | 18,6 | 14,0 | OZO | 21,0 | 1009,8 | 58 | - | 624 |
11:59 | 27,7 | 18,7 | 14,0 | OZO | 21,0 | 1009,8 | 58 | - | 633 |
12:04 | 28,1 | 19,1 | 13,0 | OZO | 16,0 | 1009,8 | 58 | - | 638 |
12:09 | 28,1 | 19,0 | 16,0 | OZO | 21,0 | 1009,8 | 58 | - | 642 |
12:14 | 27,9 | 18,6 | 14,0 | OZO | 16,0 | 1009,5 | 57 | - | 649 |
12:19 | 28,0 | 18,6 | 11,0 | OZO | 16,0 | 1009,5 | 57 | - | 656 |
12:24 | 28,1 | 18,7 | 13,0 | Oosten | 18,0 | 1009,5 | 57 | - | 659 |
12:29 | 28,1 | 19,1 | 16,0 | Oosten | 19,0 | 1009,5 | 58 | - | 666 |
12:34 | 28,2 | 18,6 | 13,0 | OZO | 19,0 | 1009,5 | 56 | - | 668 |
12:39 | 28,2 | 18,9 | 18,0 | Oosten | 19,0 | 1009,1 | 57 | - | 677 |
12:44 | 28,4 | 18,9 | 16,0 | Oosten | 18,0 | 1009,1 | 57 | - | 677 |
12:49 | 28,6 | 19,0 | 14,0 | Oosten | 18,0 | 1009,1 | 56 | - | 679 |
12:54 | 28,9 | 19,5 | 11,0 | OZO | 16,0 | 1009,1 | 57 | - | 682 |
12:59 | 28,9 | 19,2 | 10,0 | Oosten | 16,0 | 1009,1 | 56 | - | 684 |
13:04 | 28,7 | 18,8 | 13,0 | Oosten | 13,0 | 1009,1 | 55 | - | 691 |
13:09 | 28,8 | 19,1 | 13,0 | Oosten | 16,0 | 1008,8 | 56 | - | 696 |
13:14 | 29,1 | 19,1 | 11,0 | Oosten | 15,0 | 1008,8 | 56 | - | 696 |
13:19 | 29,1 | 19,1 | 11,0 | Oosten | 16,0 | 1008,8 | 55 | - | 705 |
13:24 | 28,9 | 18,9 | 16,0 | Oosten | 21,0 | 1008,8 | 55 | - | 710 |
13:29 | 28,5 | 18,6 | 24,0 | Oosten | 24,0 | 1008,8 | 55 | - | 715 |
13:34 | 28,9 | 19,2 | 13,0 | OZO | 19,0 | 1008,8 | 56 | - | 703 |
13:39 | 29,3 | 19,5 | 13,0 | OZO | 16,0 | 1008,8 | 56 | - | 708 |
13:40 | 29,3 | 19,0 | Windstil | 13,0 | 1008,8 | 54 | - | 700 |
Dagelijkse Samenvatting Zondag Aug 14 2022 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 29,3 | 19,5 | 24,0 | OZO ( 687/1464 ) | 24,0 | 1014,6 | 80 | - | 715 |
Gemiddeld | 22,6 | 16,8 | 8,9 | Oosten #84/165 | 11,6 | 1011,8 | 70 | - | 368 #90/165 |
Laag | 19,1 | 15,4 | - | 5,0 | 1008,8 | 54 | - | ||
Dagelijkse Tabular details for Zondag Aug 14 2022 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
00:04 | 22,4 | 15,5 | 5,0 | ONO | 11,0 | 1014,6 | 65 | - | - |
00:09 | 22,4 | 15,5 | 6,0 | ONO | 11,0 | 1014,6 | 65 | - | - |
00:14 | 22,4 | 15,5 | 10,0 | ONO | 11,0 | 1014,6 | 65 | - | - |
00:19 | 22,3 | 15,4 | 11,0 | Oosten | 13,0 | 1014,6 | 65 | - | - |
00:24 | 22,3 | 15,5 | 11,0 | ONO | 13,0 | 1014,6 | 66 | - | - |
00:29 | 22,2 | 15,5 | 11,0 | Oosten | 13,0 | 1014,6 | 66 | - | - |
00:34 | 22,1 | 15,4 | 8,0 | Oosten | 13,0 | 1014,6 | 66 | - | - |
00:39 | 22,1 | 15,4 | 8,0 | Oosten | 11,0 | 1014,6 | 66 | - | - |
00:44 | 21,9 | 15,5 | 6,0 | Oosten | 8,0 | 1014,6 | 67 | - | - |
00:49 | 21,8 | 15,4 | 3,0 | Oosten | 8,0 | 1014,6 | 67 | - | - |
00:54 | 21,8 | 15,6 | 6,0 | Oosten | 8,0 | 1014,2 | 68 | - | - |
00:59 | 21,7 | 15,5 | 5,0 | Oosten | 8,0 | 1014,6 | 68 | - | - |
01:04 | 21,7 | 15,5 | 5,0 | OZO | 6,0 | 1014,2 | 68 | - | - |
01:09 | 21,7 | 15,8 | 5,0 | Oosten | 6,0 | 1014,2 | 69 | - | - |
01:14 | 21,7 | 15,8 | 5,0 | OZO | 6,0 | 1014,2 | 69 | - | - |
01:19 | 21,7 | 15,8 | 6,0 | Oosten | 6,0 | 1014,2 | 69 | - | - |
01:24 | 21,7 | 15,8 | 6,0 | OZO | 6,0 | 1014,2 | 69 | - | - |
01:29 | 21,6 | 15,7 | 3,0 | Oosten | 6,0 | 1014,2 | 69 | - | - |
01:34 | 21,6 | 15,7 | 5,0 | Oosten | 6,0 | 1014,2 | 69 | - | - |
01:39 | 21,6 | 15,9 | 5,0 | OZO | 5,0 | 1014,2 | 70 | - | - |
01:44 | 21,6 | 15,9 | 3,0 | Oosten | 5,0 | 1014,2 | 70 | - | - |
01:49 | 21,6 | 15,9 | 5,0 | OZO | 6,0 | 1013,9 | 70 | - | - |
01:54 | 21,6 | 15,9 | 6,0 | OZO | 6,0 | 1013,9 | 70 | - | - |
01:59 | 21,6 | 15,9 | 6,0 | Oosten | 6,0 | 1013,9 | 70 | - | - |
02:04 | 21,4 | 15,9 | 5,0 | Oosten | 5,0 | 1013,9 | 71 | - | - |
02:09 | 21,3 | 15,8 | 6,0 | Oosten | 6,0 | 1013,9 | 71 | - | - |
02:12 | 21,2 | 15,9 | 5,0 | OZO | 6,0 | 1013,9 | 72 | - | - |
02:19 | 21,1 | 15,9 | 5,0 | Oosten | 5,0 | 1013,9 | 72 | - | - |
02:24 | 21,0 | 15,8 | 6,0 | Oosten | 6,0 | 1013,6 | 72 | - | - |
02:29 | 20,9 | 15,8 | 6,0 | Oosten | 6,0 | 1013,6 | 73 | - | - |
02:34 | 20,8 | 15,8 | 3,0 | ONO | 8,0 | 1013,6 | 73 | - | - |
02:39 | 20,7 | 15,7 | 5,0 | ONO | 6,0 | 1013,6 | 73 | - | - |
02:44 | 20,7 | 15,8 | 3,0 | ONO | 5,0 | 1013,6 | 74 | - | - |
02:49 | 20,6 | 15,8 | 3,0 | Oosten | 6,0 | 1013,6 | 74 | - | - |
02:54 | 20,5 | 15,7 | 6,0 | Oosten | 6,0 | 1013,6 | 74 | - | - |
02:59 | 20,5 | 15,7 | 5,0 | Oosten | 6,0 | 1013,6 | 74 | - | - |
03:04 | 20,5 | 15,9 | 3,0 | Oosten | 6,0 | 1013,6 | 75 | - | - |
03:09 | 20,4 | 15,8 | 5,0 | Oosten | 6,0 | 1013,2 | 75 | - | - |
03:14 | 20,4 | 15,8 | 3,0 | Oosten | 5,0 | 1013,2 | 75 | - | - |
03:19 | 20,4 | 15,8 | 5,0 | Oosten | 6,0 | 1013,2 | 75 | - | - |
03:24 | 20,3 | 15,7 | 5,0 | Oosten | 5,0 | 1013,2 | 75 | - | - |
03:29 | 20,2 | 15,6 | 5,0 | Oosten | 6,0 | 1013,2 | 75 | - | - |
03:34 | 20,2 | 15,6 | 6,0 | Oosten | 10,0 | 1013,2 | 75 | - | - |
03:39 | 20,2 | 15,8 | 6,0 | Oosten | 6,0 | 1013,2 | 76 | - | - |
03:44 | 20,2 | 15,8 | 5,0 | Oosten | 6,0 | 1013,2 | 76 | - | - |
03:49 | 20,1 | 15,7 | 5,0 | Oosten | 6,0 | 1012,9 | 76 | - | - |
03:54 | 20,1 | 15,7 | 10,0 | Oosten | 10,0 | 1012,9 | 76 | - | - |
03:59 | 20,0 | 15,6 | 6,0 | Oosten | 6,0 | 1012,9 | 76 | - | - |
04:04 | 19,9 | 15,5 | 5,0 | ONO | 6,0 | 1012,9 | 76 | - | - |
04:09 | 19,8 | 15,6 | 5,0 | ONO | 6,0 | 1012,9 | 77 | - | - |
04:14 | 19,7 | 15,6 | 5,0 | ONO | 8,0 | 1012,9 | 77 | - | - |
04:18 | 19,6 | 15,7 | 5,0 | ONO | 8,0 | 1012,9 | 78 | - | - |
04:24 | 19,6 | 15,6 | 6,0 | Oosten | 8,0 | 1012,5 | 78 | - | - |
04:29 | 19,4 | 15,5 | 10,0 | Oosten | 13,0 | 1012,5 | 78 | - | - |
04:34 | 19,4 | 15,5 | 5,0 | Oosten | 13,0 | 1012,5 | 78 | - | - |
04:39 | 19,5 | 15,6 | 11,0 | Oosten | 11,0 | 1012,5 | 78 | - | - |
04:44 | 19,6 | 15,7 | 6,0 | Oosten | 10,0 | 1012,5 | 78 | - | - |
04:48 | 19,6 | 15,7 | 6,0 | Oosten | 10,0 | 1012,5 | 78 | - | - |
04:54 | 19,7 | 15,8 | 6,0 | Oosten | 11,0 | 1012,5 | 78 | - | - |
04:59 | 19,7 | 15,8 | 6,0 | Oosten | 11,0 | 1012,5 | 78 | - | - |
05:04 | 19,7 | 15,8 | 5,0 | Oosten | 11,0 | 1012,2 | 78 | - | - |
05:09 | 19,6 | 15,7 | 10,0 | Oosten | 10,0 | 1012,2 | 78 | - | - |
05:14 | 19,6 | 15,8 | 6,0 | Oosten | 11,0 | 1012,2 | 79 | - | - |
05:19 | 19,5 | 15,8 | 6,0 | Oosten | 11,0 | 1012,2 | 79 | - | - |
05:24 | 19,4 | 15,7 | 8,0 | Oosten | 11,0 | 1012,2 | 79 | - | - |
05:29 | 19,4 | 15,7 | 10,0 | Oosten | 11,0 | 1012,2 | 79 | - | - |
05:34 | 19,4 | 15,7 | 8,0 | ONO | 11,0 | 1011,9 | 79 | - | - |
05:38 | 19,4 | 15,7 | 6,0 | Oosten | 13,0 | 1011,9 | 79 | - | - |
05:44 | 19,3 | 15,6 | 10,0 | Oosten | 13,0 | 1011,9 | 79 | - | - |
05:49 | 19,4 | 15,7 | 11,0 | Oosten | 13,0 | 1011,9 | 79 | - | - |
05:54 | 19,4 | 15,7 | 6,0 | Oosten | 11,0 | 1011,9 | 79 | - | - |
05:59 | 19,4 | 15,7 | 6,0 | ONO | 11,0 | 1011,9 | 79 | - | - |
06:03 | 19,3 | 15,6 | 10,0 | Oosten | 11,0 | 1011,9 | 79 | - | - |
06:08 | 19,4 | 15,7 | 5,0 | Oosten | 8,0 | 1011,9 | 79 | - | - |
06:14 | 19,3 | 15,6 | 6,0 | Oosten | 11,0 | 1011,9 | 79 | - | - |
06:19 | 19,3 | 15,6 | 5,0 | Oosten | 6,0 | 1011,9 | 79 | - | 5 |
06:24 | 19,3 | 15,6 | 3,0 | OZO | 5,0 | 1011,9 | 79 | - | 7 |
06:29 | 19,2 | 15,7 | 5,0 | OZO | 6,0 | 1011,9 | 80 | - | 9 |
06:34 | 19,1 | 15,6 | 3,0 | Oosten | 6,0 | 1011,9 | 80 | - | 11 |
06:39 | 19,1 | 15,6 | 5,0 | OZO | 5,0 | 1011,9 | 80 | - | 12 |
06:44 | 19,1 | 15,6 | 5,0 | Oosten | 6,0 | 1011,9 | 80 | - | 16 |
06:49 | 19,1 | 15,6 | 5,0 | Oosten | 6,0 | 1011,9 | 80 | - | 18 |
06:54 | 19,1 | 15,6 | 6,0 | Oosten | 6,0 | 1011,5 | 80 | - | 19 |
06:59 | 19,1 | 15,6 | 6,0 | OZO | 6,0 | 1011,9 | 80 | - | 19 |
07:04 | 19,2 | 15,7 | 6,0 | OZO | 10,0 | 1011,9 | 80 | - | 25 |
07:09 | 19,3 | 15,8 | 6,0 | Oosten | 10,0 | 1011,5 | 80 | - | 44 |
07:14 | 19,4 | 15,9 | 6,0 | Oosten | 10,0 | 1011,5 | 80 | - | 46 |
07:19 | 19,6 | 15,9 | 5,0 | OZO | 10,0 | 1011,5 | 79 | - | 32 |
07:24 | 19,7 | 16,0 | 3,0 | OZO | 6,0 | 1011,5 | 79 | - | 28 |
07:29 | 19,8 | 16,1 | 10,0 | OZO | 10,0 | 1011,5 | 79 | - | 28 |
07:33 | 19,9 | 15,9 | 10,0 | OZO | 11,0 | 1011,5 | 78 | - | 30 |
07:38 | 20,1 | 16,1 | 5,0 | OZO | 11,0 | 1011,5 | 78 | - | 32 |
07:44 | 20,2 | 16,2 | 10,0 | OZO | 11,0 | 1011,5 | 78 | - | 33 |
