U vindt ons ook hier:
De weersverwachtingen voor: Noardburgum/Friesland |
Gewijzigd: Dinsdag 17 Mei 2022 - 22:35 Volgende versie om: Dinsdag 17 Mei 2022 - 23:35 |
deze avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt |
18° | 17° | 20° | 19° | 13° | 17° | 23° | 16° | 7° | 12° |
- | - | - | - | - | - | 0-5 mm | 0-0.7 mm | - | - |
![]() ZO-12 km/h |
![]() Z-11 km/h |
![]() NW-11 km/h |
![]() NO-9 km/h |
![]() O-8 km/h |
![]() Z-10 km/h |
![]() W-16 km/h |
![]() N-12 km/h |
![]() W-3 km/h |
![]() O-4 km/h |
Woensdag 18 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 12 km/h - ZO Zwak | 83% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 11 km/h - Z Zwak | 81% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 11 km/h - NW Zwak | 68% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 63% | 1021 hPa | |
Donderdag 19 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 94% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 79% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | 0-5 mm | ![]() | 16 km/h - W Matig | 62% | 1017 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 0-0.7 mm | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 71% | 1019 hPa |
Vrijdag 20 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 3 km/h - W Zwak | 97% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 4 km/h - O Zwak | 93% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 53% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 17° | 0-7.9 mm | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 87% | 1012 hPa |
Zaterdag 21 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 14° | 0-8.5 mm | ![]() | 15 km/h - W Matig | 89% | 1012 hPa |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 0-1 mm | ![]() | 21 km/h - W Matig | 81% | 1016 hPa |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 0-0.9 mm | ![]() | 25 km/h - W Matig | 65% | 1019 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 16 km/h - W Matig | 69% | 1018 hPa | |
Zondag 22 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 86% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 82% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 18 km/h - W Matig | 60% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 67% | 1014 hPa | |
Maandag 23 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 87% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 83% | 1011 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 17° | 0-0.7 mm | ![]() | 20 km/h - W Matig | 64% | 1011 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0-1 mm | ![]() | 13 km/h - W Matig | 70% | 1009 hPa |
Dinsdag 24 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 86% | 1009 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 11° | 0-0.7 mm | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 81% | 1008 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0-1.7 mm | ![]() | 17 km/h - W Matig | 61% | 1009 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0-1 mm | ![]() | 13 km/h - W Matig | 67% | 1010 hPa |
Woensdag 25 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 83% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 13 km/h - W Matig | 79% | 1009 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 19 km/h - W Matig | 61% | 1012 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0-0.7 mm | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 68% | 1015 hPa |
Donderdag 26 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 81% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 14 km/h - NW Matig | 77% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 21 km/h - W Matig | 64% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 16 km/h - W Matig | 71% | 1020 hPa |
Woensdag 18 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 75% | 82% | 1019 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - ZO Zwak | 83% | 79% | 1019 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - ZO Zwak | 83% | 46% | 1019 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - ZO Zwak | 81% | 29% | 1019 hPa | |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 81% | 56% | 1019 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 90% | 74% | 1019 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 92% | 59% | 1019 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 89% | 86% | 1019 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 81% | 96% | 1020 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 77% | 94% | 1020 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
7 km/h - ZW Zwak | 69% | 91% | 1020 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 62% | 94% | 1021 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 64% | 84% | 1021 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 65% | 73% | 1022 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 68% | 77% | 1022 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 63% | 97% | 1022 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 59% | 98% | 1022 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 59% | 89% | 1022 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 59% | 86% | 1021 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 61% | 98% | 1021 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 63% | 99% | 1021 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 68% | 99% | 1020 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - O Zwak | 78% | 99% | 1020 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 85% | 99% | 1020 hPa | |
Donderdag 19 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 89% | 99% | 1020 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 94% | 99% | 1019 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 94% | 99% | 1019 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 94% | 99% | 1018 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 94% | 99% | 1018 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 91% | 99% | 1017 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - ZO Zwak | 88% | 99% | 1016 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - ZO Zwak | 82% | 99% | 1016 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 79% | 100% | 1016 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 18° | 0-1.2 mm | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 78% | 100% | 1016 hPa |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 19° | 0-0.5 mm | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 88% | 100% | 1016 hPa |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 73% | 99% | 1016 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 64% | 96% | 1016 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 63% | 4% | 1017 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 62% | 1% | 1017 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 61% | 3% | 1017 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 61% | 100% | 1018 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 65% | 100% | 1018 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 70% | 94% | 1018 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 71% | 24% | 1018 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 71% | 13% | 1019 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 73% | 0% | 1020 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 82% | 1% | 1020 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 93% | 43% | 1021 hPa | |
Vrijdag 20 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 95% | 95% | 1021 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
3 km/h - NW Zwak | 96% | 86% | 1021 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
3 km/h - W Zwak | 97% | 72% | 1021 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |