U vindt ons ook hier:
Zonneschijn: 10% - Neerslag: 70% kans op 1 mm - Temperatuur van 2 tot 6°C - Wind uit het ZW 4bft
![]() | Bewolking | |
|
3,8°C
![]() koud Voelt aan als: 2°C Temp 10cm: 3,6°C Min. temp 10cm: -0,2°C om 08:38 |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 4,9°C (15:56) | 0,3°C (09:05) |
Gisteren: | 5,0°C (00:03) | 2,3°C (23:59) |
Maand: | 13,4°C (01-01) | -2,4°C (21-01) |
Jaar: | 13,4°C (01-01) | -2,4°C (21-01) |
Vandaag-vorig jaar: | 7,0°C (11:54) | 3,0°C (08:44) |
Regen vandaag:0,0 mm
Regen afgelopen uur:0,0 mm
Intensiteit:0,0 mm/h
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:123,4 mm
Jaar totaal:123,4 mm
Wind vanuit ZW
7,9 km/h
2 Bft
Zwak
Windvlaag:
13,0 km/h
Windvlaag vandaag:
17,6 km/h
om 13:44
Zon:
08:26
17:11
Daglicht (uu:mm): 8:44 (+ 3 minuten)
Maan:
11:08
01:00
Wassende maan, 53% Verlicht
Vochtigheid:
91%
Dauwpunt:
2,5°C
Barometer:
1028,8 hPa
Trend: Bestendig
0 w/m2 W/m2 (0%)
Hoog: 295 w/m2 @ 13:59
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goed | nu | 3.90 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | nu | 2.90 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
Goed | 24h gem. | 2.92 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | 24h gem. | 1.98 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Laatste meting is van: 28-01-2023 23:43 (4.3°C/100%/1026.3hPa) BME280 sensor |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |
deze avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Bewolkt | Lichte regen | Bewolkt | Miezerig | Druilerige regen | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
2° | 4° | 6° | 5° | 6° | 4° | 7° | 5° | 3° | 5° |
- | 0-0.6 mm | 0.2-1.2 mm | 0-0.8 mm | 0.2-1.4 mm | 0.4-2.8 mm | 0-0.7 mm | - | - | - |
![]() W-9 km/h |
![]() ZW-17 km/h |
![]() ZW-23 km/h |
![]() W-23 km/h |
![]() W-30 km/h |
![]() W-25 km/h |
![]() NW-39 km/h |
![]() NW-23 km/h |
![]() W-15 km/h |
![]() W-18 km/h |
Zondag 29 Januari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 96% | 1029 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0-0.6 mm | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 96% | 1026 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 6° | 0.2-1.2 mm | ![]() | 23 km/h - ZW Matig | 97% | 1023 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0-0.8 mm | ![]() | 23 km/h - W Matig | 95% | 1018 hPa |
Maandag 30 Januari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Miezerig | ![]() | 6° | 0.2-1.4 mm | ![]() | 30 km/h - W Matig | 94% | 1013 hPa |
01 - 07 | Druilerige regen | ![]() | 4° | 0.4-2.8 mm | ![]() | 25 km/h - W Matig | 88% | 1012 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0-0.7 mm | ![]() | 39 km/h - NW Vrij krachtig | 74% | 1014 hPa |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() | 23 km/h - NW Matig | 88% | 1020 hPa | |
Dinsdag 31 Januari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 15 km/h - W Matig | 87% | 1021 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 18 km/h - W Matig | 94% | 1017 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0-0.8 mm | ![]() | 31 km/h - W Vrij krachtig | 82% | 1015 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 32 km/h - W Vrij krachtig | 73% | 1015 hPa | |
Woensdag 01 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() | 33 km/h - W Vrij krachtig | 72% | 1014 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 37 km/h - W Vrij krachtig | 74% | 1013 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 38 km/h - W Vrij krachtig | 72% | 1012 hPa | |
13 - 19 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 5° | 0-4.8 mm | ![]() | 33 km/h - NW Vrij krachtig | 83% | 1010 hPa |
Donderdag 02 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0-0.7 mm | ![]() | 29 km/h - NW Matig | 80% | 1013 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 25 km/h - NW Matig | 75% | 1018 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 27 km/h - NW Matig | 65% | 1022 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 87% | 1025 hPa | |
Vrijdag 03 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 89% | 1025 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 85% | 1031 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 15 km/h - W Matig | 85% | 1031 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 92% | 1033 hPa | |
Zaterdag 04 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 94% | 1035 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 93% | 1035 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 14 km/h - W Matig | 83% | 1037 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 92% | 1037 hPa | |
Zondag 05 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 90% | 1038 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 92% | 1038 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 71% | 1038 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 89% | 1037 hPa | |
Maandag 06 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 89% | 1039 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 11 km/h - Z Zwak | 91% | 1037 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 80% | 1035 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 89% | 1032 hPa | |
Dinsdag 07 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 91% | 1033 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 90% | 1027 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 79% | 1029 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 88% | 1033 hPa |
Zondag 29 Januari 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 94% | 98% | 1029 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 96% | 82% | 1029 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 97% | 95% | 1028 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 97% | 99% | 1028 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 96% | 99% | 1027 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1027 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0-0.2 mm | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 1026 hPa |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0-0.2 mm | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 1026 hPa |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 97% | 100% | 1025 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0-0.3 mm | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 97% | 100% | 1025 hPa |
09-10 | Lichte regen | ![]() | 4° | 0-0.6 mm | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 97% | 100% | 1025 hPa |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0-0.3 mm | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 97% | 100% | 1024 hPa |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0-0.2 mm | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 98% | 100% | 1024 hPa |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0-0.2 mm | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 97% | 100% | 1023 hPa |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 1022 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0-0.2 mm | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1021 hPa |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1020 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 1020 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0-0.2 mm | ![]() |
22 km/h - W Matig | 95% | 99% | 1019 hPa |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0-0.2 mm | ![]() |
23 km/h - W Matig | 95% | 98% | 1018 hPa |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 95% | 65% | 1017 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 95% | 91% | 1017 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
25 km/h - W Matig | 92% | 100% | 1016 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
28 km/h - W Matig | 92% | 99% | 1015 hPa | |
Maandag 30 Januari 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0-0.4 mm | ![]() |
28 km/h - W Matig | 93% | 100% | 1014 hPa |
00-01 | Lichte regen | ![]() | 6° | 0.1-0.9 mm | ![]() |
30 km/h - W Matig | 94% | 100% | 1013 hPa |
01-02 | Lichte regen | ![]() | 6° | 0.2-1.5 mm | ![]() |
33 km/h - W Vrij krachtig | 95% | 100% | 1013 hPa |
02-03 | Miezerig | ![]() | 7° | 0-1.3 mm | ![]() |
32 km/h - W Vrij krachtig | 94% | 100% | 1012 hPa |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0-0.3 mm | ![]() |
35 km/h - W Vrij krachtig | 92% | 84% | 1012 hPa |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
28 km/h - W Matig | 93% | 77% | 1012 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
25 km/h - W Matig | 87% | 1% | 1012 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
25 km/h - W Matig | 88% | 25% | 1012 hPa | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
30 km/h - W Matig | 86% | 96% | 1012 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
35 km/h - W Vrij krachtig | 83% | 100% | 1012 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
38 km/h - W Vrij krachtig | 80% | 99% | 1012 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0-0.2 mm | ![]() |
43 km/h - NW Krachtig | 80% | 90% | 1013 hPa |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0-0.3 mm | ![]() |
42 km/h - NW Krachtig | 79% | 54% | 1014 hPa |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0-0.3 mm | ![]() |
39 km/h - NW Vrij krachtig | 74% | 62% | 1014 hPa |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
38 km/h - NW Vrij krachtig | 75% | 54% | 1015 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0-0.2 mm | ![]() |
36 km/h - NW Vrij krachtig | 73% | 26% | 1016 hPa |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
27 km/h - NW Matig | 84% | 55% | 1017 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
27 km/h - NW Matig | 85% | 10% | 1017 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
25 km/h - NW Matig | 83% | 15% | 1019 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
23 km/h - NW Matig | 88% | 62% | 1020 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
23 km/h - NW Matig | 74% | 41% | 1020 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
23 km/h - NW Matig | 74% | 70% | 1021 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
22 km/h - NW Matig | 79% | 58% | 1021 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 78% | 54% | 1021 hPa | |
Dinsdag 31 Januari 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 86% | 30% | 1021 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 87% | 10% | 1021 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 92% | 7% | 1020 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 94% | 6% | 1020 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 96% | 7% | 1019 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 98% | 59% | 1018 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 97% | 99% | 1018 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 94% | 99% | 1017 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=53.22396 - longitude= 5.99961 2023-01-28T22:43:03+01:00 |
Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,7 |
Laag | Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |