U vindt ons ook hier:
Zonneschijn: 30% - Neerslag: 30% kans op 1/2 mm - Temperatuur van 13 tot 20°C - Wind uit het ZW 4bft
![]() | Bewolking | |
|
24,2°C
![]() Warm Voelt aan als: 24°C Temp 10cm: 23,3°C Min. temp 10cm: 15,6°C om 02:26 |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 27,1°C (13:19) | 17,4°C (02:18) |
Gisteren: | 28,4°C (17:20) | 14,7°C (05:57) |
Maand: | 31,8°C (23-06) | 5,8°C (02-06) |
Jaar: | 31,8°C (23-06) | -3,8°C (07-03) |
Vandaag-vorig jaar: | 15,0°C (10:44) | 13,0°C (02:49) |
Regen vandaag:0,0 mm
Regen afgelopen uur:0,0 mm
Intensiteit:0,0 mm/h
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:99,8 mm
Jaar totaal:451,6 mm
Wind vanuit NW
6,5 km/h
2 Bft
Zwak
Windvlaag:
6,5 km/h
Windvlaag vandaag:
19,4 km/h
om 16:32
Zon:
05:12
22:06
Daglicht (uu:mm): 16:54 ( -1 minuut)
Maan:
05:46
23:41
Wassende maan, 2% Verlicht
Vochtigheid:
62%
Dauwpunt:
16,5°C
Barometer:
1011,2 hPa
Trend: Bestendig
422 w/m2 W/m2 (51%)
Hoog: 835 w/m2 @ 13:41
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goed | nu | 2.37 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | nu | 1.80 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
Goed | 24h gem. | 6.22 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | 24h gem. | 3.94 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Laatste meting is van: 30-06-2022 17:44 (28.6°C/44%/1008.8hPa) BME280 sensor |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |
deze namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Enkele wolken | Regen, onweer mogelijk | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
21° | 14° | 15° | 19° | 17° | 13° | 15° | 20° | 20° | 15° |
- | 4.5-18.5 mm | 0-0.9 mm | - | - | - | - | - | - | - |
![]() NW-17 km/h |
![]() W-16 km/h |
![]() ZW-18 km/h |
![]() ZW-19 km/h |
![]() W-18 km/h |
![]() ZW-9 km/h |
![]() Z-14 km/h |
![]() ZW-15 km/h |
![]() W-3 km/h |
![]() ZO-6 km/h |
Donderdag 30 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 21° | ![]() | 17 km/h - NW Matig | 57% | 1010 hPa | |
Vrijdag 01 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Regen, onweer mogelijk | ![]() | 14° | 4.5-18.5 mm | ![]() | 16 km/h - W Matig | 95% | 1013 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0-0.9 mm | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 91% | 1014 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 61% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 18 km/h - W Matig | 68% | 1018 hPa | |
Zaterdag 02 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 89% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 83% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 61% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 3 km/h - W Zwak | 59% | 1019 hPa | |
Zondag 03 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 6 km/h - ZO Zwak | 86% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 81% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 17 km/h - W Matig | 70% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 13 km/h - W Matig | 73% | 1020 hPa | |
Maandag 04 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() | 6 km/h - ZW Zwak | 91% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 82% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 19° | 0-0.6 mm | ![]() | 21 km/h - W Matig | 68% | 1020 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 14 km/h - W Matig | 69% | 1020 hPa | |
Dinsdag 05 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() | 6 km/h - ZW Zwak | 89% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 83% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 17 km/h - W Matig | 64% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 15 km/h - NW Matig | 69% | 1022 hPa | |
Woensdag 06 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() | 6 km/h - W Zwak | 86% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 79% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 17 km/h - W Matig | 68% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 16 km/h - W Matig | 72% | 1024 hPa | |
Donderdag 07 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 86% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 80% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 21 km/h - NW Matig | 71% | 1027 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 76% | 1026 hPa | |
Vrijdag 08 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 84% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 15 km/h - NW Matig | 81% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 21 km/h - NW Matig | 72% | 1027 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 77% | 1026 hPa | |
Zaterdag 09 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 85% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 14 km/h - NW Matig | 82% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 21 km/h - NW Matig | 69% | 1026 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 14 km/h - NW Matig | 74% | 1027 hPa |
Donderdag 30 Juni 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
17-18 | Enkele wolken | ![]() | 23° | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 55% | 7% | 1011 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 55% | 13% | 1010 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 21° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 57% | 59% | 1010 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 73% | 97% | 1010 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 18° | 0-2.7 mm | ![]() |
20 km/h - NW Matig | 82% | 99% | 1010 hPa |
22-23 | Regen, onweer mogelijk | ![]() | 15° | 0.1-12.4 mm | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 95% | 100% | 1011 hPa |
Vrijdag 01 Juli 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Regen, onweer mogelijk | ![]() | 14° | 0.1-7.8 mm | ![]() |
21 km/h - W Matig | 95% | 100% | 1012 hPa |
00-01 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 14° | 0-4.2 mm | ![]() |
17 km/h - W Matig | 95% | 100% | 1012 hPa |
01-02 | Miezerig | ![]() | 14° | 0-1.3 mm | ![]() |
16 km/h - W Matig | 95% | 100% | 1013 hPa |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0-0.2 mm | ![]() |
13 km/h - W Matig | 95% | 99% | 1013 hPa |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0-0.2 mm | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 95% | 91% | 1013 hPa |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0-0.2 mm | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 96% | 94% | 1013 hPa |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 94% | 99% | 1014 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 94% | 96% | 1014 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 91% | 89% | 1014 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 87% | 100% | 1015 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 80% | 100% | 1015 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 73% | 92% | 1015 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 66% | 70% | 1015 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 61% | 74% | 1016 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 61% | 86% | 1016 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 62% | 96% | 1016 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 65% | 95% | 1017 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 62% | 97% | 1017 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 64% | 83% | 1017 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
20 km/h - W Matig | 67% | 75% | 1018 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 68% | 55% | 1018 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 74% | 13% | 1018 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 81% | 13% | 1019 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 88% | 11% | 1019 hPa | |
Zaterdag 02 Juli 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 89% | 8% | 1020 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 89% | 0% | 1020 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 89% | 0% | 1020 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 92% | 0% | 1020 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 92% | 0% | 1020 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 93% | 0% | 1020 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 93% | 0% | 1020 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 89% | 1% | 1020 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 83% | 22% | 1021 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 79% | 41% | 1021 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 70% | 46% | 1021 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 65% | 46% | 1021 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 62% | 46% | 1021 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 61% | 61% | 1021 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 61% | 69% | 1021 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 59% | 52% | 1021 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 57% | 44% | 1020 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 56% | 42% | 1020 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 56% | 77% | 1020 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 57% | 66% | 1019 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
3 km/h - W Zwak | 59% | 37% | 1019 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=53.22396 - longitude= 5.99961 2022-06-30T16:38:42+02:00 |
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6,7 | 6,2 | 6,9 | 6,5 | 6,0 | 6,4 |
Hoog | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |