U vindt ons ook hier:
Zonneschijn: 50% - Neerslag: 40% kans op 0/1 mm - Temperatuur van 9 tot 13/16°C - Wind uit het ZW 3bft
![]() | Bewolking | |
|
12,8°C
![]() Koel Voelt aan als: 13°C Temp 10cm: 12,2°C Min. temp 10cm: 10,0°C om 06:08 |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 16,2°C (16:02) | 10,1°C (07:19) |
Gisteren: | 14,7°C (13:33) | 6,7°C (03:10) |
Maand: | 16,2°C (24-02) | -9,9°C (13-02) |
Jaar: | 16,2°C (24-02) | -9,9°C (13-02) |
Vandaag-vorig jaar: | 10,0°C (20:34) | 3,0°C (12:24) |
Regen vandaag:0,0 mm
Regen afgelopen uur:0,0 mm
Intensiteit:0,0 mm/h
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:35,0 mm
Jaar totaal:130,0 mm
Wind vanuit Z
6,5 km/h
1 Bft
Zwak
Windvlaag:
14,4 km/h
Windvlaag vandaag:
38,5 km/h
om 12:36
Zon:
07:33
18:04
Daglicht (uu:mm): 10:30 (+ 4 minuten)
Maan:
14:11
06:40
Wassende maan, 92% Verlicht
Vochtigheid:
78%
Dauwpunt:
9,1°C
Barometer:
1024,1 hPa
Trend: Bestendig
0 w/m2 W/m2 (0%)
Hoog: 475 w/m2 @ 12:37
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goed | nu | 10.07 ug/m3 | 2 | pm10 | |||||||||||
Goed | nu | 4.73 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
Goed | 24h gem. | 7.43 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | 24h gem. | 2.63 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Laatste meting is van: 24-02-2021 20:50 (13.7°C/75%/1022.6hPa) BME280 sensor |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |
deze avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Enkele wolken | Enkele wolken | Mist | Enkele wolken |
10° | 8° | 10° | 7° | 4° | 4° | 9° | 4° | 0° | 3° |
- | - | - | - | 0-3.3 mm | 0-4.5 mm | - | - | - | - |
![]() Z-18 km/h |
![]() ZW-19 km/h |
![]() W-21 km/h |
![]() W-6 km/h |
![]() NW-4 km/h |
![]() W-6 km/h |
![]() NW-18 km/h |
![]() NW-8 km/h |
![]() NW-4 km/h |
![]() NW-8 km/h |
Donderdag 25 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 18 km/h - Z Matig | 89% | 1024 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 93% | 1023 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 21 km/h - W Matig | 84% | 1026 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 6 km/h - W Zwak | 93% | 1028 hPa | |
Vrijdag 26 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0-3.3 mm | ![]() | 4 km/h - NW Zwak | 97% | 1030 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0-4.5 mm | ![]() | 6 km/h - W Zwak | 96% | 1031 hPa |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 69% | 1033 hPa | |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 96% | 1034 hPa | |
Zaterdag 27 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Mist | ![]() | 0° | ![]() | 4 km/h - NW Zwak | 100% | 1037 hPa | |
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 97% | 1037 hPa | |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 77% | 1039 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 5° | ![]() | 6 km/h - NW Zwak | 97% | 1038 hPa | |
Zondag 28 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() | 5 km/h - NW Zwak | 99% | 1038 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 5 km/h - NW Zwak | 99% | 1037 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 85% | 1038 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 97% | 1036 hPa | |
Maandag 01 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 4 km/h - NO Zwak | 99% | 1036 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 5 km/h - O Zwak | 99% | 1036 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 7 km/h - O Zwak | 88% | 1036 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 7 km/h - O Zwak | 93% | 1034 hPa | |
Dinsdag 02 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 4 km/h - NO Zwak | 98% | 1034 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 5 km/h - NO Zwak | 99% | 1033 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 88% | 1034 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 94% | 1033 hPa | |
Woensdag 03 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 5 km/h - W Zwak | 97% | 1033 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 97% | 1033 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 80% | 1033 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 7 km/h - N Zwak | 94% | 1031 hPa | |
Donderdag 04 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 4 km/h - O Zwak | 95% | 1032 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 96% | 1031 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 78% | 1032 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 88% | 1032 hPa | |
Vrijdag 05 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 6 km/h - NW Zwak | 93% | 1032 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 7 km/h - ZW Zwak | 94% | 1031 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 75% | 1031 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 6 km/h - W Zwak | 89% | 1030 hPa |
Woensdag 24 Februari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
20-21 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 83% | 98% | 1025 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 83% | 98% | 1025 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 86% | 97% | 1025 hPa | |
Donderdag 25 Februari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 86% | 98% | 1024 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 89% | 94% | 1024 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
19 km/h - Z Matig | 89% | 91% | 1023 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 89% | 91% | 1023 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 90% | 91% | 1023 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 91% | 70% | 1023 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 93% | 73% | 1023 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 93% | 92% | 1023 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 93% | 97% | 1023 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 91% | 99% | 1024 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 86% | 100% | 1025 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 84% | 100% | 1025 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 83% | 100% | 1026 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 84% | 99% | 1026 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 82% | 99% | 1026 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 79% | 99% | 1026 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 79% | 99% | 1027 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 82% | 99% | 1027 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 87% | 94% | 1027 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 93% | 84% | 1028 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 96% | 69% | 1029 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0-0.4 mm | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 98% | 88% | 1029 hPa |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0-0.4 mm | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 98% | 99% | 1030 hPa |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0-1.2 mm | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 98% | 100% | 1030 hPa |
Vrijdag 26 Februari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0-0.7 mm | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 98% | 100% | 1030 hPa |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0-0.4 mm | ![]() |
4 km/h - NW Zwak | 97% | 100% | 1030 hPa |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0-0.9 mm | ![]() |
3 km/h - NW Zwak | 97% | 100% | 1030 hPa |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0-1.6 mm | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 96% | 99% | 1030 hPa |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0-0.9 mm | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 97% | 98% | 1030 hPa |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0-0.8 mm | ![]() |
5 km/h - W Zwak | 96% | 100% | 1030 hPa |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0-0.5 mm | ![]() |
5 km/h - W Zwak | 96% | 100% | 1030 hPa |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 96% | 100% | 1031 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 97% | 95% | 1031 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 95% | 60% | 1032 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 88% | 19% | 1032 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 80% | 5% | 1032 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 72% | 0% | 1033 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 69% | 2% | 1033 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
20 km/h - NW Matig | 69% | 2% | 1033 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 73% | 2% | 1033 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 76% | 3% | 1033 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 83% | 18% | 1033 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 90% | 44% | 1034 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 96% | 18% | 1034 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 99% | 12% | 1035 hPa | |
20-21 | Mist | ![]() | 1° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 100% | 27% | 1035 hPa | |
21-22 | Mist | ![]() | 0° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 100% | 73% | 1036 hPa | |
22-23 | Mist | ![]() | -1° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 99% | 81% | 1036 hPa | |
Zaterdag 27 Februari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Mist | ![]() | -1° | ![]() |
4 km/h - NW Zwak | 100% | 85% | 1037 hPa | |
00-01 | Mist | ![]() | 0° | ![]() |
4 km/h - NW Zwak | 100% | 89% | 1037 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=53.22396 - longitude= 5.99961 2021-02-24T19:55:09+01:00 |