Zonneschijn: 70% - Neerslag: 10% kans op 0 mm - Temperatuur van -1 tot 12°C - Wind uit het ZO 2bft
![]() | Bewolking | |
|
9,4°C
![]() Koel Voelt aan als: 9°C Temp 10cm: 19,4°C Min. temp 10cm: 1,1°C om 06:52 |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 9,4°C (13:38) | 1,9°C (07:56) |
Gisteren: | 11,6°C (14:07) | 7,6°C (23:55) |
Maand: | 13,4°C (17-02) | -1,4°C (01-02) |
Jaar: | 13,4°C (17-02) | -6,4°C (25-01) |
Vandaag-vorig jaar: | 2,6°C (15:13) | -3,1°C (05:23) |
Records/vandaag: | 10,0°C (1997) | -5,0°C (2018) |
Normaal: | 6,0°C | 0,0°C |
Regen vandaag:0,0 mm
Regen afgelopen uur:0,0 mm
Intensiteit:0,0 mm/h
Gisteren:0,4 mm
Deze maand:38,6 mm
Jaar totaal:98,8 mm
Wind vanuit OZO
6,5 km/h
1 Bft
Zwak
Windvlaag:
14,4 km/h
Windvlaag vandaag:
24,1 km/h
om 11:06
Zon:
07:36
18:02
Daglicht (uu:mm): 10:26 (+ 4 minuten)
Maan:
23:18
09:37
Afnemende maan, 80% Verlicht
Vochtigheid:
81%
Dauwpunt:
6,3°C
Barometer:
1037,7 hPa
Trend: Bestendig
371 w/m2 W/m2 (89%)
Hoog: 415 w/m2 @ 13:18
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goed | nu | 16.30 ug/m3 | 2 | pm10 | |||||||||||
Goed | nu | 11.13 ug/m3 | 2 | pm2.5 | |||||||||||
Goed | 24h gem. | 16.49 ug/m3 | 2 | pm10 | |||||||||||
Goed | 24h gem. | 10.29 ug/m3 | 2 | pm2.5 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Laatste meting is van: 23-02-2019 13:44 (9.2°C/75%/1037.5hPa) BME280 sensor |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |
deze Namiddag |
Zaterdag Avond |
Zaterdag Nacht |
Zondag Ochtend |
Zondag Namiddag |
Zondag Avond |
Zondag Nacht |
Maandag Ochtend |
Maandag Namiddag |
Maandag Avond |
![]() Onbewolkt |
![]() Onbewolkt |
![]() Onbewolkt |
![]() Helder |
![]() Halfbewolkt |
![]() Halfbewolkt |
![]() Helder |
![]() Helder |
![]() Onbewolkt |
![]() Halfbewolkt |
8° | 7° | 3° | 0° | 8° | 6° | 3° | 0° | 10° | 7° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 14 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 7 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 5 km/h |
![]() 5 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 5 km/h |
![]() 10 km/h |
Zaterdag 23 Februarie 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
12 - 18 | Onbewolkt | ![]() | 8° | 14 km/h - Matig vanuit het ZZO | 1039 hPa | |
18 - 00 | Onbewolkt | ![]() | 7° | 10 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1037 hPa | |
Zondag 24 Februarie 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Onbewolkt | ![]() | 3° | 9 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1037 hPa | |
06 - 12 | Helder | ![]() | 0° | 7 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1037 hPa | |
12 - 18 | Halfbewolkt | ![]() | 8° | 9 km/h - Zwak vanuit het Z | 1037 hPa | |
18 - 00 | Halfbewolkt | ![]() | 6° | 5 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1037 hPa | |
Maandag 25 Februarie 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Helder | ![]() | 3° | 5 km/h - Zwak vanuit het Z | 1038 hPa | |
06 - 12 | Helder | ![]() | 0° | 8 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1038 hPa | |
12 - 18 | Onbewolkt | ![]() | 10° | 5 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1039 hPa | |
18 - 00 | Halfbewolkt | ![]() | 7° | 10 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1036 hPa | |
Dinsdag 26 Februarie 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Halfbewolkt | ![]() | 1° | 10 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1036 hPa | |
07 - 13 | Onbewolkt | ![]() | 1° | 8 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1034 hPa | |
13 - 19 | Onbewolkt | ![]() | 13° | 11 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1033 hPa | |
19 - 01 | Onbewolkt | ![]() | 6° | 8 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1031 hPa | |
Woensdag 27 Februarie 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Onbewolkt | ![]() | 3° | 9 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1030 hPa | |
07 - 13 | Onbewolkt | ![]() | 2° | 8 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1027 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 14° | 8 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1025 hPa | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 7° | 6 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1021 hPa | |
Donderdag 28 Februarie 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 6° | 6 km/h - Zwak vanuit het W | 1018 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 4° | 1 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1015 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 7° | 6 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1013 hPa | |
19 - 01 | Regen | ![]() | 8° | 1.3 mm | 4 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1010 hPa |
Vrijdag 01 Maart 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Halfbewolkt | ![]() | 6° | 9 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1010 hPa | |
07 - 13 | Halfbewolkt | ![]() | 4° | 9 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1012 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 8° | 14 km/h - Matig vanuit het NW | 1016 hPa | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | 6 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1016 hPa | |
Zaterdag 02 Maart 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 6° | 15 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1015 hPa | |
07 - 13 | Regen | ![]() | 7° | 2.5 mm | 26 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1011 hPa |
13 - 19 | Regen buien | ![]() | 10° | 1 mm | 27 km/h - Matig vanuit het ZW | 1008 hPa |
19 - 01 | Regen | ![]() | 8° | 4.1 mm | 18 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1005 hPa |
Zondag 03 Maart 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Regen buien | ![]() | 6° | 2.3 mm | 37 km/h - Vrij krachtig vanuit het WZW | 996 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 6° | 27 km/h - Matig vanuit het WNW | 1005 hPa | |
13 - 19 | Regen | ![]() | 8° | 2.5 mm | 24 km/h - Matig vanuit het ZW | 1009 hPa |
19 - 01 | Veel regen | ![]() | 7° | 5.2 mm | 31 km/h - Vrij krachtig vanuit het Z | 1001 hPa |
Maandag 04 Maart 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Regen | ![]() | 11° | 1.4 mm | 38 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZW | 997 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 11° | 30 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZW | 995 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 10° | 27 km/h - Matig vanuit het ZW | 996 hPa | |
19 - 01 | Helder | ![]() | 8° | 22 km/h - Matig vanuit het ZW | 994 hPa |
Zaterdag 23 Februarie 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
13 - 14 | Onbewolkt | ![]() | 9° | 13 km/h - Matig vanuit het ZZO | 1039 hPa | |
14 - 15 | Onbewolkt | ![]() | 10° | 12 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1038 hPa | |
15 - 16 | Onbewolkt | ![]() | 11° | 11 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1038 hPa | |
16 - 17 | Onbewolkt | ![]() | 11° | 10 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1038 hPa | |
17 - 18 | Onbewolkt | ![]() | 10° | 8 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1037 hPa | |
18 - 19 | Onbewolkt | ![]() | 7° | 10 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1037 hPa | |
19 - 20 | Onbewolkt | ![]() | 6° | 12 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1037 hPa | |
20 - 21 | Onbewolkt | ![]() | 5° | 11 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1037 hPa | |
21 - 22 | Onbewolkt | ![]() | 5° | 11 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1037 hPa | |
22 - 23 | Onbewolkt | ![]() | 4° | 11 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1037 hPa | |
Zondag 24 Februarie 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Onbewolkt | ![]() | 4° | 10 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1037 hPa | |
00 - 01 | Onbewolkt | ![]() | 3° | 9 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1037 hPa | |
01 - 02 | Onbewolkt | ![]() | 3° | 8 km/h - Zwak vanuit het Z | 1037 hPa | |
02 - 03 | Onbewolkt | ![]() | 2° | 9 km/h - Zwak vanuit het Z | 1037 hPa | |
03 - 04 | Onbewolkt | ![]() | 2° | 8 km/h - Zwak vanuit het Z | 1037 hPa | |
04 - 05 | Onbewolkt | ![]() | 1° | 8 km/h - Zwak vanuit het Z | 1036 hPa | |
05 - 06 | Onbewolkt | ![]() | 1° | 7 km/h - Zwak vanuit het Z | 1036 hPa | |
06 - 07 | Onbewolkt | ![]() | 0° | 7 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1037 hPa | |
07 - 08 | Onbewolkt | ![]() | -1° | 8 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1037 hPa | |
08 - 09 | Onbewolkt | ![]() | 0° | 7 km/h - Zwak vanuit het Z | 1037 hPa | |
09 - 10 | Onbewolkt | ![]() | 2° | 8 km/h - Zwak vanuit het Z | 1038 hPa | |
10 - 11 | Helder | ![]() | 4° | 4 km/h - Zwak vanuit het Z | 1038 hPa | |
11 - 12 | Halfbewolkt | ![]() | 7° | 3 km/h - Zwak vanuit het Z | 1038 hPa | |
12 - 13 | Halfbewolkt | ![]() | 8° | 9 km/h - Zwak vanuit het Z | 1037 hPa | |
13 - 14 | Halfbewolkt | ![]() | 10° | 12 km/h - Zwak vanuit het Z | 1037 hPa | |
14 - 15 | Halfbewolkt | ![]() | 10° | 10 km/h - Zwak vanuit het Z | 1037 hPa | |
15 - 16 | Halfbewolkt | ![]() | 11° | 4 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1037 hPa | |
16 - 17 | Halfbewolkt | ![]() | 11° | 5 km/h - Zwak vanuit het NW | 1038 hPa | |
17 - 18 | Halfbewolkt | ![]() | 9° | 5 km/h - Zwak vanuit het N | 1037 hPa | |
18 - 19 | Halfbewolkt | ![]() | 6° | 5 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1037 hPa | |
19 - 20 | Halfbewolkt | ![]() | 4° | 6 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1038 hPa | |
20 - 21 | Halfbewolkt | ![]() | 4° | 6 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1038 hPa | |
21 - 22 | Halfbewolkt | ![]() | 3° | 7 km/h - Zwak vanuit het NO | 1038 hPa | |
22 - 23 | Halfbewolkt | ![]() | 4° | 4 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1038 hPa | |
Maandag 25 Februarie 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Halfbewolkt | ![]() | 3° | 5 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1038 hPa | |
00 - 01 | Halfbewolkt | ![]() | 3° | 5 km/h - Zwak vanuit het Z | 1038 hPa | |
01 - 02 | Halfbewolkt | ![]() | 2° | 7 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1038 hPa | |
02 - 03 | Onbewolkt | ![]() | 2° | 8 km/h - Zwak vanuit het Z | 1038 hPa | |
03 - 04 | Onbewolkt | ![]() | 1° | 8 km/h - Zwak vanuit het Z | 1037 hPa | |
04 - 05 | Helder | ![]() | 2° | 7 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1037 hPa | |
05 - 06 | Onbewolkt | ![]() | 0° | 8 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1037 hPa | |
06 - 07 | Onbewolkt | ![]() | 0° | 8 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1038 hPa | |
07 - 08 | Onbewolkt | ![]() | 0° | 10 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1037 hPa | |
08 - 09 | Halfbewolkt | ![]() | 1° | 7 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1039 hPa | |
09 - 10 | Halfbewolkt | ![]() | 4° | 8 km/h - Zwak vanuit het O | 1039 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. | Data for Noardburgum-Netherlands 2019-02-23T08:34:24 |