U vindt ons ook hier:
Zonneschijn: 80% - Neerslag: 0% kans op 0 mm - Temperatuur van 10 tot 22°C - Wind uit het O 3bft
![]() | Helder | |
|
13,3°C
![]() Koel Voelt aan als: 13°C Temp 10cm: 13,1°C Min. temp 10cm: 10,2°C om 03:50 |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 19,9°C (17:57) | 10,2°C (05:19) |
Gisteren: | 13,5°C (13:39) | 10,8°C (03:54) |
Maand: | 19,9°C (02-06) | 10,2°C (02-06) |
Jaar: | 21,7°C (12-05) | -4,6°C (11-03) |
Vandaag-vorig jaar: | 19,0°C (18:09) | 8,0°C (00:14) |
Regen vandaag:0,0 mm
Regen afgelopen uur:0,0 mm
Intensiteit:0,0 mm/h
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,0 mm
Jaar totaal:323,8 mm
Wind vanuit NNO
4,7 km/h
1 Bft
Zwak
Windvlaag:
13,0 km/h
Windvlaag vandaag:
28,8 km/h
om 12:43
Zon:
05:14
21:53
Daglicht (uu:mm): 16:39 (+ 2 minuten)
Maan:
20:16
04:02
Wassende maan, 98% Verlicht
Vochtigheid:
82%
Dauwpunt:
10,3°C
Barometer:
1021,4 hPa
Trend: Bestendig
0 w/m2 W/m2 (0%)
Hoog: 942 w/m2 @ 14:38
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goed | nu | 6.87 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | nu | 2.07 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
Goed | 24h gem. | 6.65 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | 24h gem. | 1.64 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Laatste meting is van: 02-06-2023 23:10 (13.3°C/100%/1020.8hPa) BME280 sensor |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |
deze avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Helder | Helder | Helder | Helder | Helder | Helder | Enkele wolken | Helder |
11° | 12° | 19° | 15° | 7° | 12° | 17° | 12° | 7° | 11° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() O-9 km/h |
![]() O-10 km/h |
![]() O-14 km/h |
![]() NO-15 km/h |
![]() NO-6 km/h |
![]() NO-11 km/h |
![]() NO-15 km/h |
![]() NO-16 km/h |
![]() N-7 km/h |
![]() NO-7 km/h |
Zaterdag 03 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 69% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 66% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 19° | ![]() | 14 km/h - O Matig | 48% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 58% | 1024 hPa | |
Zondag 04 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 96% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 89% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 66% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 77% | 1024 hPa | |
Maandag 05 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() | 7 km/h - N Zwak | 95% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 7 km/h - NO Zwak | 81% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 14 km/h - N Matig | 66% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 17 km/h - N Matig | 75% | 1023 hPa | |
Dinsdag 06 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 89% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 74% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 17 km/h - N Matig | 67% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 17 km/h - N Matig | 68% | 1023 hPa | |
Woensdag 07 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 88% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 73% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 17 km/h - N Matig | 65% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 16 km/h - N Matig | 73% | 1024 hPa | |
Donderdag 08 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 8° | ![]() | 7 km/h - NO Zwak | 91% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 80% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 63% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 73% | 1022 hPa | |
Vrijdag 09 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 86% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 76% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 53% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 65% | 1022 hPa | |
Zaterdag 10 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 77% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 74% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 24° | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 49% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 19° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 60% | 1020 hPa | |
Zondag 11 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 71% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 73% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 24° | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 47% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 59% | 1018 hPa | |
Maandag 12 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 76% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 73% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 24° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 48% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 64% | 1017 hPa |
Zaterdag 03 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 84% | 53% | 1024 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 76% | 51% | 1024 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 69% | 39% | 1024 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 62% | 50% | 1024 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 58% | 49% | 1024 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 63% | 14% | 1024 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 74% | 5% | 1024 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 74% | 0% | 1024 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 66% | 0% | 1024 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 59% | 0% | 1025 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 54% | 0% | 1025 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 48% | 0% | 1025 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 48% | 0% | 1025 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 49% | 0% | 1025 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 48% | 0% | 1025 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 54% | 1% | 1024 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 54% | 3% | 1024 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 53% | 1% | 1024 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 53% | 0% | 1024 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 54% | 0% | 1024 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 58% | 0% | 1024 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 64% | 0% | 1024 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 68% | 0% | 1024 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 82% | 0% | 1025 hPa | |
Zondag 04 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 91% | 0% | 1025 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 94% | 0% | 1025 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 96% | 0% | 1025 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 97% | 0% | 1025 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 99% | 0% | 1024 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 99% | 0% | 1024 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 99% | 0% | 1024 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 97% | 0% | 1024 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 89% | 0% | 1024 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 78% | 0% | 1024 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 72% | 0% | 1025 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 69% | 0% | 1025 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 68% | 0% | 1025 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 67% | 0% | 1025 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 66% | 0% | 1025 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 67% | 0% | 1025 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 69% | 0% | 1025 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 71% | 0% | 1025 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 72% | 0% | 1025 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 74% | 0% | 1024 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 77% | 2% | 1024 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 80% | 9% | 1024 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 85% | 16% | 1025 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 93% | 22% | 1025 hPa | |
Maandag 05 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 95% | 33% | 1025 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 95% | 46% | 1025 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 95% | 46% | 1025 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=53.22396 - longitude= 5.99961 2023-06-02T20:40:49+02:00 |
Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5,9 | 5,9 | 5,8 | 6,0 | 6,0 | 6,1 |
Hoog | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |