U vindt ons ook hier:
Zonneschijn: 30% - Neerslag: 30% kans op 1/2 mm - Temperatuur van 13 tot 20°C - Wind uit het ZW 4bft
![]() | Bewolking | |
|
22,9°C
![]() Warm Voelt aan als: 23°C Temp 10cm: 21,1°C Min. temp 10cm: 15,6°C om 02:26 |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 27,1°C (13:19) | 17,4°C (02:18) |
Gisteren: | 28,4°C (17:20) | 14,7°C (05:57) |
Maand: | 31,8°C (23-06) | 5,8°C (02-06) |
Jaar: | 31,8°C (23-06) | -3,8°C (07-03) |
Vandaag-vorig jaar: | 15,0°C (10:44) | 13,0°C (02:49) |
Regen vandaag:0,0 mm
Regen afgelopen uur:0,0 mm
Intensiteit:0,0 mm/h
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:99,8 mm
Jaar totaal:451,6 mm
Wind vanuit NW
13,0 km/h
2 Bft
Zwak
Windvlaag:
16,2 km/h
Windvlaag vandaag:
20,9 km/h
om 19:17
Zon:
05:12
22:06
Daglicht (uu:mm): 16:54 ( -1 minuut)
Maan:
05:46
23:41
Wassende maan, 2% Verlicht
Vochtigheid:
68%
Dauwpunt:
16,7°C
Barometer:
1010,0 hPa
Trend: Bestendig
279 w/m2 W/m2 (33%)
Hoog: 835 w/m2 @ 13:41
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goed | nu | 4.37 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | nu | 1.80 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
Goed | 24h gem. | 6.52 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | 24h gem. | 4.04 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Laatste meting is van: 30-06-2022 19:23 (27.2°C/49%/1007.6hPa) BME280 sensor |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |
deze namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helder | Regen, onweer mogelijk | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken |
21° | 14° | 15° | 19° | 17° | 14° | 14° | 19° | 19° | 14° |
- | 5.3-23.7 mm | 0-0.9 mm | - | 0-0.6 mm | - | - | - | - | - |
![]() NW-17 km/h |
![]() W-15 km/h |
![]() ZW-17 km/h |
![]() ZW-21 km/h |
![]() W-19 km/h |
![]() ZW-10 km/h |
![]() Z-15 km/h |
![]() W-15 km/h |
![]() NO-1 km/h |
![]() W-12 km/h |
Donderdag 30 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
14 - 20 | Helder | ![]() | 21° | ![]() | 17 km/h - NW Matig | 60% | 1011 hPa | |
Vrijdag 01 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Regen, onweer mogelijk | ![]() | 14° | 5.3-23.7 mm | ![]() | 15 km/h - W Matig | 95% | 1013 hPa |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 0-0.9 mm | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 92% | 1014 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 63% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 0-0.6 mm | ![]() | 19 km/h - W Matig | 69% | 1018 hPa |
Zaterdag 02 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 91% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 15 km/h - Z Matig | 85% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 15 km/h - W Matig | 65% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 1 km/h - NO Zwak | 69% | 1018 hPa | |
Zondag 03 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 92% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 81% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 17 km/h - W Matig | 70% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 13 km/h - W Matig | 73% | 1020 hPa | |
Maandag 04 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() | 6 km/h - ZW Zwak | 91% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 82% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 19° | 0-0.6 mm | ![]() | 21 km/h - W Matig | 68% | 1020 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 14 km/h - W Matig | 69% | 1020 hPa | |
Dinsdag 05 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() | 6 km/h - ZW Zwak | 89% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 83% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 17 km/h - W Matig | 64% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 15 km/h - NW Matig | 69% | 1022 hPa | |
Woensdag 06 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() | 6 km/h - W Zwak | 86% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 79% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 17 km/h - W Matig | 68% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 16 km/h - W Matig | 72% | 1024 hPa | |
Donderdag 07 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 86% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 80% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 21 km/h - NW Matig | 71% | 1027 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 76% | 1026 hPa | |
Vrijdag 08 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 84% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 15 km/h - NW Matig | 81% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 21 km/h - NW Matig | 72% | 1027 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 77% | 1026 hPa | |
Zaterdag 09 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 85% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 14 km/h - NW Matig | 82% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 21 km/h - NW Matig | 69% | 1026 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 14 km/h - NW Matig | 74% | 1027 hPa |
Donderdag 30 Juni 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
19-20 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 60% | 50% | 1011 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 73% | 86% | 1011 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 81% | 97% | 1010 hPa | |
22-23 | Regen, onweer mogelijk | ![]() | 15° | 0.1-10 mm | ![]() |
22 km/h - W Matig | 95% | 100% | 1012 hPa |
Vrijdag 01 Juli 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Regen, onweer mogelijk | ![]() | 14° | 0.7-11 mm | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 96% | 100% | 1012 hPa |
00-01 | Regen | ![]() | 14° | 0.3-6.2 mm | ![]() |
15 km/h - W Matig | 96% | 100% | 1012 hPa |
01-02 | Lichte regen | ![]() | 14° | 0.1-2.9 mm | ![]() |
15 km/h - W Matig | 95% | 100% | 1013 hPa |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0-0.4 mm | ![]() |
14 km/h - W Matig | 94% | 100% | 1013 hPa |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0-0.4 mm | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 95% | 99% | 1013 hPa |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 96% | 55% | 1013 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 95% | 81% | 1013 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 95% | 62% | 1014 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 92% | 97% | 1014 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 1014 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 83% | 99% | 1015 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 75% | 97% | 1015 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 70% | 78% | 1015 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 63% | 88% | 1015 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 63% | 79% | 1015 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 63% | 90% | 1016 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 63% | 91% | 1016 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 63% | 84% | 1016 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 66% | 71% | 1017 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
20 km/h - W Matig | 67% | 51% | 1017 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 69% | 45% | 1018 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 74% | 18% | 1018 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 80% | 11% | 1019 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 88% | 9% | 1019 hPa | |
Zaterdag 02 Juli 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 88% | 56% | 1019 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 87% | 64% | 1019 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 91% | 3% | 1019 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 95% | 0% | 1019 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 96% | 0% | 1019 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 96% | 0% | 1019 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 95% | 0% | 1020 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 90% | 1% | 1020 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 85% | 26% | 1020 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 81% | 34% | 1020 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 70% | 62% | 1021 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 66% | 56% | 1021 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 63% | 56% | 1021 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 64% | 77% | 1020 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 65% | 78% | 1020 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 62% | 63% | 1020 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 57% | 54% | 1020 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 56% | 59% | 1019 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 57% | 75% | 1019 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
4 km/h - W Zwak | 59% | 86% | 1019 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
1 km/h - NO Zwak | 69% | 76% | 1018 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
3 km/h - O Zwak | 79% | 37% | 1018 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
4 km/h - O Zwak | 83% | 39% | 1018 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 82% | 45% | 1018 hPa | |
Zondag 03 Juli 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 85% | 14% | 1018 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 89% | 9% | 1017 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 92% | 55% | 1018 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=53.22396 - longitude= 5.99961 2022-06-30T18:36:20+02:00 |
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6,7 | 6,2 | 6,9 | 6,5 | 6,0 | 6,4 |
Hoog | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |