U vindt ons ook hier:
|
| Bewolking | |
|
|
11,6°C
Koel Voelt aan als: 9°C Temp 10cm: 12,0°C Min. temp 10cm: 9,5°C om 04:57 |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 12,2°C (13:30) | 9,1°C (05:09) |
| Gisteren: | 12,0°C (14:20) | 8,8°C (20:10) |
| Maand: | 17,5°C (10-10) | 5,7°C (19-10) |
| Jaar: | 35,4°C (01-07) | -5,7°C (18-02) |
| Vandaag-vorig jaar: | 16,0°C (14:24) | 11,0°C (00:14) |
Regen vandaag:11,6 mm
Regen afgelopen uur:0,2 mm
Intensiteit:0,0 mm/h
Gisteren:4,8 mm
Deze maand:124,0 mm
Jaar totaal:549,0 mm
Wind vanuit W
25,9 km/h
4 Bft
Matig
Windvlaag:
28,8 km/h
Windvlaag vandaag:
48,2 km/h
om 02:17
Zon:
08:21
18:18
Daglicht (uu:mm): 9:56 ( -4 minuten)
Maan:
13:12
19:23
Wassende maan, 14% Verlicht
Vochtigheid:
82%
Dauwpunt:
8,6°C
Barometer:
992,1 hPa
Trend: Langzaam stijgend
214 w/m2 W/m2 (50%)
Hoog: 432 w/m2 @ 12:54
| Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goed | nu | 10.97 ug/m3 | 2 | pm10 | |||||||||||
| Goed | nu | 1.93 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
| Goed | 24h gem. | 4.08 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
| Goed | 24h gem. | 1.06 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Laatste meting is van: 25-10-2025 15:19 (10.5°C/100%/985.4hPa) BME280 sensor | |||||||||||||||
| Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
|---|---|---|---|---|
| Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
| 2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
| 3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
| Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
| 5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
| 6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
| Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| 8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
| Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| 10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
| Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. | ||||
| deze namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
| Lichte regen | Lichte regen | Regen | Miezerig | Lichte regen | Lichte regen | Regen, onweer mogelijk | Regen | Lichte regen, onweer mogelijk | Gedeeltelijk bewolkt |
| 9° | 8° | 11° | 11° | 9° | 9° | 9° | 10° | 9° | 8° |
| 0.6-4.1 mm | 1.4-6.6 mm | 8.9-22 mm | 0.2-4 mm | 0.7-4 mm | 1.6-6.9 mm | 5.5-19 mm | 4.1-14.9 mm | 0.8-4 mm | - |
W-25 km/h |
W-23 km/h |
NW-43 km/h |
W-38 km/h |
W-19 km/h |
ZW-17 km/h |
W-18 km/h |
W-16 km/h |
W-17 km/h |
W-24 km/h |
Zaterdag 25 Oktober 2025
08:21
18:18 Dag lengte: 9:57
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 14 - 20 | Lichte regen | 9° | 0.6-4.1 mm | 25 km/h - W Matig | 83% | 997 hPa | ||
Zondag 26 Oktober 2025
07:23
17:16 Dag lengte: 9:53
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Lichte regen | 8° | 1.4-6.6 mm | 23 km/h - W Matig | 80% | 996 hPa | ||
| 02 - 07 | Regen | 11° | 8.9-22 mm | 43 km/h - NW Krachtig | 83% | 993 hPa | ||
| 07 - 13 | Miezerig | 11° | 0.2-4 mm | 38 km/h - W Vrij krachtig | 61% | 998 hPa | ||
| 13 - 19 | Lichte regen | 9° | 0.7-4 mm | 19 km/h - W Matig | 90% | 1000 hPa | ||
Maandag 27 Oktober 2025
07:25
17:14 Dag lengte: 9:49
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 9° | 1.6-6.9 mm | 17 km/h - ZW Matig | 96% | 995 hPa | ||
| 01 - 07 | Regen, onweer mogelijk | 9° | 5.5-19 mm | 18 km/h - W Matig | 93% | 993 hPa | ||
| 07 - 13 | Regen | 10° | 4.1-14.9 mm | 16 km/h - W Matig | 86% | 996 hPa | ||
| 13 - 19 | Lichte regen, onweer mogelijk | 9° | 0.8-4 mm | 17 km/h - W Matig | 86% | 1002 hPa | ||
Dinsdag 28 Oktober 2025
07:27
17:12 Dag lengte: 9:45
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 24 km/h - W Matig | 75% | 1006 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 18 km/h - ZW Matig | 77% | 1007 hPa | |||
| 07 - 13 | Lichte regen | 11° | 0-5.4 mm | 26 km/h - W Matig | 86% | 1003 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 11° | 0-1.3 mm | 22 km/h - W Matig | 87% | 1004 hPa | ||
Woensdag 29 Oktober 2025
07:29
17:10 Dag lengte: 9:41
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 10° | 17 km/h - W Matig | 84% | 1005 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 17 km/h - ZW Matig | 90% | 1006 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 12° | 22 km/h - ZW Matig | 77% | 1006 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 11° | 17 km/h - Z Matig | 88% | 1005 hPa | |||
Donderdag 30 Oktober 2025
07:31
17:08 Dag lengte: 9:37
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 9° | 16 km/h - ZW Matig | 91% | 1004 hPa | |||
| 01 - 07 | Lichte regen | 9° | 0-1.9 mm | 14 km/h - ZW Matig | 95% | 1003 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 12° | 15 km/h - Z Matig | 75% | 1003 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 12° | 15 km/h - Z Matig | 90% | 1003 hPa | |||
Vrijdag 31 Oktober 2025
07:32
17:06 Dag lengte: 9:33
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 12° | 17 km/h - ZO Matig | 92% | 1001 hPa | |||
| 01 - 07 | Lichte regen | 12° | 0-3 mm | 18 km/h - Z Matig | 93% | 1001 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 14° | 19 km/h - ZW Matig | 85% | 1003 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 13° | 17 km/h - Z Matig | 89% | 1005 hPa | |||
Zaterdag 01 November 2025
07:34
17:04 Dag lengte: 9:29
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 12° | 17 km/h - ZW Matig | 88% | 1005 hPa | |||
| 01 - 07 | Lichte regen | 11° | 0-2.3 mm | 18 km/h - Z Matig | 90% | 1004 hPa | ||
| 07 - 13 | Lichte regen | 14° | 0-3 mm | 19 km/h - ZW Matig | 89% | 1006 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 14° | 18 km/h - ZW Matig | 85% | 1008 hPa | |||
Zondag 02 November 2025
07:36
17:02 Dag lengte: 9:26
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 13° | 19 km/h - ZW Matig | 86% | 1007 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 12° | 19 km/h - Z Matig | 88% | 1007 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 16° | 19 km/h - Z Matig | 80% | 1007 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 13° | 18 km/h - Z Matig | 85% | 1007 hPa | |||
Maandag 03 November 2025
07:38
17:00 Dag lengte: 9:22
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 13° | 21 km/h - ZW Matig | 82% | 1007 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 18 km/h - Z Matig | 89% | 1007 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 14° | 20 km/h - ZW Matig | 83% | 1008 hPa | |||
| 13 - 19 | Lichte regen | 13° | 0-2.5 mm | 17 km/h - ZW Matig | 90% | 1008 hPa | ||
Dinsdag 04 November 2025
07:40
16:58 Dag lengte: 9:18
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 11° | 0-2.2 mm | 17 km/h - ZW Matig | 87% | 1009 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 10° | 17 km/h - Z Matig | 85% | 1010 hPa | |||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 17 km/h - ZW Matig | 75% | 1014 hPa | |||
Zaterdag 25 Oktober 2025
08:21
18:18 Dag lengte: 9:57
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 15-16 | Lichte regen | 11° | 0-1.3 mm | 30 km/h - W Matig | 84% | 98% | 994 hPa | ||
| 16-17 | Bewolkt | 11° | 0-1 mm | 25 km/h - W Matig | 82% | 91% | 995 hPa | ||
| 17-18 | Lichte regen | 10° | 0-1.2 mm | 24 km/h - W Matig | 92% | 96% | 996 hPa | ||
| 18-19 | Bewolkt | 9° | 0-0.8 mm | 23 km/h - W Matig | 85% | 90% | 996 hPa | ||
| 19-20 | Miezerig | 9° | 0-1.1 mm | 25 km/h - W Matig | 83% | 93% | 997 hPa | ||
| 20-21 | Lichte regen | 8° | 0-1 mm | 26 km/h - W Matig | 90% | 75% | 997 hPa | ||
| 21-22 | Lichte regen, onweer mogelijk | 8° | 0-1.7 mm | 31 km/h - W Vrij krachtig | 90% | 99% | 997 hPa | ||
| 22-23 | Lichte regen | 8° | 0.1-2.4 mm | 31 km/h - W Vrij krachtig | 90% | 93% | 997 hPa | ||
Zondag 26 Oktober 2025
07:23
17:16 Dag lengte: 9:53
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Regen | 8° | 0-2 mm | 36 km/h - W Vrij krachtig | 91% | 97% | 997 hPa | ||
| 00-01 | Regen | 8° | 0-1.8 mm | 26 km/h - ZW Matig | 89% | 66% | 996 hPa | ||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 0-0.9 mm | 23 km/h - W Matig | 80% | 87% | 996 hPa | ||
| 02 | Bewolkt | 9° | 0-0.9 mm | 32 km/h - W Vrij krachtig | 77% | 99% | 995 hPa | ||
| 02-03 | Regen | 8° | 0.2-1.9 mm | 39 km/h - ZW Vrij krachtig | 88% | 100% | 994 hPa | ||
| 03-04 | Regen | 9° | 0.9-7.5 mm | 46 km/h - ZW Krachtig | 92% | 100% | 992 hPa | ||
| 04-05 | Regen | 10° | 1.9-9.9 mm | 34 km/h - W Vrij krachtig | 94% | 100% | 991 hPa | ||
| 05-06 | Regen | 11° | 0.6-7.4 mm | 43 km/h - NW Krachtig | 84% | 99% | 992 hPa | ||
| 06-07 | Lichte regen | 11° | 0.3-3.6 mm | 43 km/h - NW Krachtig | 83% | 98% | 993 hPa | ||
| 07-08 | Lichte regen | 11° | 0.1-1.3 mm | 39 km/h - NW Vrij krachtig | 80% | 99% | 995 hPa | ||
| 08-09 | Miezerig | 11° | 0-1.3 mm | 40 km/h - NW Krachtig | 79% | 99% | 996 hPa | ||
| 09-10 | Bewolkt | 11° | 0-0.8 mm | 41 km/h - NW Krachtig | 76% | 97% | 996 hPa | ||
| 10-11 | Lichte regen | 11° | 0-0.8 mm | 36 km/h - NW Vrij krachtig | 78% | 95% | 997 hPa | ||
| 11-12 | Miezerig | 11° | 0-1.1 mm | 37 km/h - W Vrij krachtig | 70% | 79% | 998 hPa | ||
| 12-13 | Druilerige regen | 11° | 0-0.7 mm | 38 km/h - W Vrij krachtig | 61% | 57% | 998 hPa | ||
| 13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 0-0.6 mm | 35 km/h - W Vrij krachtig | 79% | 92% | 998 hPa | ||
| 14-15 | Miezerig | 11° | 0-0.5 mm | 39 km/h - W Vrij krachtig | 82% | 99% | 999 hPa | ||
| 15-16 | Lichte regen | 10° | 0-3 mm | 35 km/h - W Vrij krachtig | 91% | 95% | 999 hPa | ||
| 16-17 | Regen | 9° | 0-1.4 mm | 31 km/h - W Vrij krachtig | 86% | 99% | 999 hPa | ||
| 17-18 | Miezerig | 9° | 0-1.2 mm | 31 km/h - W Vrij krachtig | 81% | 97% | 999 hPa | ||
| 18-19 | Lichte regen | 9° | 0.1-1.7 mm | 19 km/h - W Matig | 90% | 100% | 1000 hPa | ||
| 19-20 | Miezerig | 9° | 0-1 mm | 25 km/h - W Matig | 82% | 100% | 999 hPa | ||
| 20-21 | Bewolkt | 9° | 23 km/h - W Matig | 76% | 85% | 999 hPa | |||
| 21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 0-0.5 mm | 17 km/h - W Matig | 77% | 90% | 998 hPa | ||
| 22-23 | Lichte regen | 9° | 0-1.7 mm | 16 km/h - W Matig | 88% | 99% | 998 hPa | ||
Maandag 27 Oktober 2025
07:25
17:14 Dag lengte: 9:49
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Lichte regen | 9° | 0.2-1.7 mm | 13 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 997 hPa | ||
| 00-01 | Regen | 9° | 0.3-3.3 mm | 17 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 995 hPa | ||
| 01-02 | Regen | 9° | 0.3-3.8 mm | 20 km/h - ZW Matig | 97% | 100% | 994 hPa | ||
| 02-03 | Lichte regen, onweer mogelijk | 10° | 0.3-3.7 mm | 26 km/h - ZW Matig | 93% | 81% | 993 hPa | ||
| 03-04 | Lichte regen, onweer mogelijk | 9° | 0.3-3.7 mm | 25 km/h - W Matig | 88% | 82% | 992 hPa | ||
| 04-05 | Regenbuien | 9° | 0.3-4.6 mm | 22 km/h - W Matig | 93% | 92% | 992 hPa | ||
| 05-06 | Regen, onweer mogelijk | 9° | 0.5-3.9 mm | 22 km/h - NW Matig | 90% | 99% | 992 hPa | ||
| 06-07 | Lichte regen | 9° | 0.1-5.1 mm | 18 km/h - W Matig | 93% | 100% | 993 hPa | ||
| 07-08 | Regen | 8° | 0.5-4.9 mm | 18 km/h - W Matig | 96% | 95% | 993 hPa | ||
| 08-09 | Lichte regen | 9° | 0.4-4.7 mm | 17 km/h - W Matig | 93% | 99% | 993 hPa | ||
| 09-10 | Regen | 9° | 0.1-3.3 mm | 12 km/h - W Zwak | 95% | 98% | 994 hPa | ||
| 10-11 | Lichte regen | 9° | 0.1-3.4 mm | 16 km/h - NW Matig | 92% | 98% | 995 hPa | ||
| 11-12 | Regen | 10° | 0.1-2.1 mm | 12 km/h - W Zwak | 91% | 98% | 995 hPa | ||
| 12-13 | Lichte regen | 10° | 0.1-2.8 mm | 16 km/h - W Matig | 86% | 90% | 996 hPa | ||
| 13-14 | Lichte regen | 10° | 0-1.5 mm | 17 km/h - W Matig | 86% | 62% | 997 hPa | ||
| 14-15 | Druilerige regen | 11° | 0-1.3 mm | 20 km/h - NW Matig | 90% | 84% | 998 hPa | ||
| 15-16 | Druilerige regen | 10° | 0-1 mm | 12 km/h - W Zwak | 88% | 71% | 999 hPa | ||
| 16-17 | Lichte regen, onweer mogelijk | 10° | 0-0.6 mm | 14 km/h - W Matig | 90% | 61% | 1000 hPa | ||
| 17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 0-0.8 mm | 35 km/h - NW Vrij krachtig | 85% | 93% | 1001 hPa | ||
| 18-19 | Bewolkt | 9° | 0-0.6 mm | 17 km/h - W Matig | 86% | 73% | 1002 hPa | ||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=53.22396 - longitude= 5.99961 2025-10-25T14:28:53+02:00 |
| Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
| Laag | Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
| UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | |||||